Tudo sobre todos
os esportes
Ar�bia Saudita
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • BFA Acesso
    Brasil Futebol Americano - Divisão Acesso
    Temporada
    <<
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


                                            


    Temporada:        Ordem:       
    Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    1 Rio Preto Weilers 3 20 16 80,0 4 20,0 579 28,95 159 7,95
    2 Sinop Coyotes 4 21 16 76,2 5 23,8 576 27,43 241 11,48
    3 Sorocaba Vipers 5 24 14 58,3 10 41,7 440 18,33 358 14,92
    4 Gaspar Black Hawks 2 13 11 84,6 2 15,4 421 32,38 87 6,69
    5 Ribeirão Preto Challengers 2 13 11 84,6 2 15,4 411 31,62 226 17,38
    6 Rondonópolis Hawks 3 15 11 73,3 4 26,7 359 23,93 148 9,87
    7 Ponte Preta Gorilas 3 14 10 71,4 4 28,6 435 31,07 192 13,71
    8 Brown Spiders 3 14 10 71,4 4 28,6 306 21,86 116 8,29
    9 Macaé Oilers 2 12 9 75,0 3 25,0 355 29,58 106 8,83
    10 Santa Maria Soldiers 3 14 9 64,3 5 35,7 365 26,07 148 10,57
    11 Sorriso Hornets 3 16 9 56,3 7 43,8 344 21,50 333 20,81
    12 Joinville Gladiators 3 13 8 61,5 5 38,5 272 20,92 203 15,62
    13 Porto Alegre Gorillas 3 15 8 53,3 7 46,7 333 22,20 232 15,47
    14 Belo Horizonte Eagles 1 7 7 100,0 0 0,0 290 41,43 53 7,57
    15 Caruaru Wolves 1 7 7 100,0 0 0,0 191 27,29 21 3,00
    16 Vingadores Belém 1 8 7 87,5 1 12,5 322 40,25 121 15,13
    17 Jaraguá Breakers 1 8 7 87,5 1 12,5 198 24,75 63 7,88
    18 Maringá Pyros 2 11 7 63,6 4 36,4 295 26,82 113 10,27
    19 Volta Redonda Falcons 2 11 7 63,6 4 36,4 167 15,18 146 13,27
    20 Contagem Inconfidentes 2 12 7 58,3 5 41,7 296 24,67 313 26,08
    21 Palmeiras Locomotives 3 12 7 58,3 5 41,7 232 19,33 182 15,17
    22 Foz Black Sharks 3 14 7 50,0 7 50,0 267 19,07 336 24,00
    23 Leões de Judá 4 17 7 41,2 10 58,8 328 19,29 307 18,06
    24 Juiz de Fora Imperadores 1 7 6 85,7 1 14,3 199 28,43 92 13,14
    25 Tatuapé Monsters 2 10 6 60,0 4 40,0 121 12,10 174 17,40
    26 Brasília V8 3 11 6 54,5 5 45,5 234 21,27 131 11,91
    27 Mooca Destroyers 4 16 6 37,5 10 62,5 265 16,56 372 23,25
    28 Itapema White Sharks 1 6 5 83,3 1 16,7 195 32,50 154 25,67
    29 Armada Lions 1 6 5 83,3 1 16,7 153 25,50 49 8,17
    30 Manaus Cavaliers 2 10 5 50,0 5 50,0 187 18,70 280 28,00
    31 Santa Cruz Chacais 3 12 5 41,7 7 58,3 185 15,42 199 16,58
    32 Betim Bulldogs 3 13 5 38,5 8 61,5 251 19,31 348 26,77
    33 Bento Gonçalves Snakes 3 13 5 38,5 8 61,5 231 17,77 324 24,92
    34 Carrancas Petrolina 1 5 4 80,0 1 20,0 196 39,20 33 6,60
    35 Redlions Joinville 1 5 4 80,0 1 20,0 174 34,80 45 9,00
    36 Fluminense Guerreiros 1 5 4 80,0 1 20,0 114 22,80 47 9,40
    37 Recife Apaches 1 5 4 80,0 1 20,0 73 14,60 39 7,80
    38 Campo Grande Predadores 1 6 4 66,7 2 33,3 150 25,00 94 15,67
    39 Nova Serrana Forgeds 2 9 4 44,4 5 55,6 200 22,22 240 26,67
    40 Blaze RJ 2 10 4 40,0 6 60,0 192 19,20 229 22,90
    41 Univás Gladiadores 2 10 4 40,0 6 60,0 126 12,60 207 20,70
    42 Cabritos Serra ES 1 4 3 75,0 1 25,0 140 35,00 11 2,75
    43 Goiânia Tigres 1 4 3 75,0 1 25,0 112 28,00 82 20,50
    44 São Luís Sharks 1 5 3 60,0 2 40,0 155 31,00 78 15,60
    45 Belém Titans 1 5 3 60,0 2 40,0 110 22,00 143 28,60
    46 North Lions 1 5 3 60,0 2 40,0 91 18,20 48 9,60
    47 Delta Volta Redonda 1 5 3 60,0 2 40,0 91 18,20 81 16,20
    48 Armada São Leopoldo 1 6 3 50,0 3 50,0 146 24,33 58 9,67
    49 Independente Tomahawk 1 6 3 50,0 3 50,0 125 20,83 126 21,00
    50 Criciúma Miners 2 8 3 37,5 5 62,5 188 23,50 228 28,50
    51 Spartans SP 2 8 3 37,5 5 62,5 168 21,00 133 16,63
    52 Goiânia Saints 2 8 3 37,5 5 62,5 166 20,75 199 24,88
    53 Canoas Bulls 2 9 3 33,3 6 66,7 112 12,44 228 25,33
    54 Porto Alegre Pumpkins 3 12 3 25,0 9 75,0 214 17,83 394 32,83
    55 Brasília Alligators 4 16 3 18,8 13 81,3 132 8,25 513 32,06
    56 Manaus Broncos 1 4 2 50,0 2 50,0 104 26,00 53 13,25
    57 Galaxy Sinop 1 4 2 50,0 2 50,0 95 23,75 72 18,00
    58 Empyreo Leme Lizards 1 4 2 50,0 2 50,0 92 23,00 80 20,00
    59 Jacarés Pantanal 1 4 2 50,0 2 50,0 85 21,25 91 22,75
    60 Paysandu Lobos 1 4 2 50,0 2 50,0 78 19,50 122 30,50
    61 Tigres Ipatinga 1 5 2 40,0 3 60,0 128 25,60 128 25,60
    62 Ijuí Drones 1 5 2 40,0 3 60,0 107 21,40 143 28,60
    63 Brasília Templários 2 7 2 28,6 5 71,4 66 9,43 162 23,14
    64 Uberlândia Lobos 2 8 2 25,0 6 75,0 124 15,50 208 26,00
    65 Dark Owls Niterói 2 8 2 25,0 6 75,0 89 11,13 183 22,88
    66 Operário Gravediggers 2 8 2 25,0 6 75,0 76 9,50 239 29,88
    67 ES Black Knights 2 9 2 22,2 7 77,8 126 14,00 230 25,56
    68 Sergipe Redentores 1 3 1 33,3 2 66,7 53 17,67 35 11,67
    69 Fortaleza Tritões 1 3 1 33,3 2 66,7 33 11,00 93 31,00
    70 Leões De Judá B 1 3 1 33,3 2 66,7 28 9,33 52 17,33
    71 Remo Lions 1 4 1 25,0 3 75,0 90 22,50 98 24,50
    72 Campo Grande Cobras 1 4 1 25,0 3 75,0 87 21,75 124 31,00
    73 UFPR Legends 1 4 1 25,0 3 75,0 72 18,00 68 17,00
    74 Paulínia Mavericks 1 4 1 25,0 3 75,0 68 17,00 118 29,50
    75 Santos Ocelots 1 4 1 25,0 3 75,0 58 14,50 88 22,00
    76 Lobos Guerreiros 1 4 1 25,0 3 75,0 48 12,00 131 32,75
    77 Piracicaba Cane Cutters 1 4 1 25,0 3 75,0 34 8,50 85 21,25
    78 Maceió Marechais 1 4 1 25,0 3 75,0 33 8,25 66 16,50
    79 Corupá Buffalos 1 4 1 25,0 3 75,0 29 7,25 86 21,50
    80 Tropa Campina 1 4 1 25,0 3 75,0 15 3,75 114 28,50
    81 Desportiva Piratas 2 8 1 12,5 7 87,5 68 8,50 302 37,75
    82 Brasília Wizards 1 3 0 0,0 3 100,0 22 7,33 119 39,67
    83 Juventude Farroupilha 1 3 0 0,0 3 100,0 13 4,33 103 34,33
    84 Tupinambás São Luís 1 4 0 0,0 4 100,0 38 9,50 163 40,75
    85 Manaus Raptors 1 4 0 0,0 4 100,0 28 7,00 157 39,25
    86 Prudente Coronéis 1 4 0 0,0 4 100,0 15 3,75 103 25,75
    87 Moon Howlers 1 4 0 0,0 4 100,0 15 3,75 104 26,00
    88 Taquaritinga Defenders 1 4 0 0,0 4 100,0 14 3,50 164 41,00
    89 Mariners Development 1 4 0 0,0 4 100,0 9 2,25 155 38,75
    90 Roma Gladiadores 1 4 0 0,0 4 100,0 8 2,00 132 33,00
    91 São Leopoldo Mustangs 1 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 280 70,00
    92 Uberaba Zebus 2 8 0 0,0 8 100,0 32 4,00 376 47,00
    93 Curitiba Lions 3 12 0 0,0 12 100,0 37 3,08 485 40,42
    - Totais 6 378 378 100,0 - - 15095 39,93 - -
    - Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.