Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Brasileiro D
Campeonato Brasileiro Série D
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 América RN 9 137 71 51,8 42 30,7 24 17,5 209 1,53 92 0,67
2 Brasiliense 9 127 66 52,0 38 29,9 23 18,1 209 1,65 101 0,80
3 Aparecidense GO 11 123 60 48,8 33 26,8 30 24,4 195 1,59 123 1,00
4 Moto Club 10 123 51 41,5 39 31,7 33 26,8 180 1,46 144 1,17
5 Altos PI 8 99 49 49,5 24 24,2 26 26,3 166 1,68 111 1,12
6 Campinense PB 10 118 48 40,7 36 30,5 34 28,8 139 1,18 104 0,88
7 Caxias RS 7 110 46 41,8 36 32,7 28 25,5 130 1,18 95 0,86
8 Treze PB 9 104 46 44,2 31 29,8 27 26,0 151 1,45 108 1,04
9 ASA AL 8 107 46 43,0 25 23,4 36 33,6 121 1,13 111 1,04
10 Cianorte PR 9 115 45 39,1 39 33,9 31 27,0 126 1,10 97 0,84
11 Juazeirense 9 111 45 40,5 35 31,5 31 27,9 124 1,12 116 1,05
12 Sergipe 12 127 44 34,6 39 30,7 44 34,6 157 1,24 143 1,13
13 Central PE 13 123 43 35,0 44 35,8 36 29,3 143 1,16 119 0,97
14 Ceilândia DF 9 99 43 43,4 28 28,3 28 28,3 140 1,41 92 0,93
15 Itabaiana SE 8 100 42 42,0 29 29,0 29 29,0 142 1,42 109 1,09
16 Sousa PB 9 109 42 38,5 24 22,0 43 39,4 122 1,12 121 1,11
17 Portuguesa RJ 8 99 41 41,4 36 36,4 22 22,2 125 1,26 79 0,80
18 São Raimundo RR 10 111 41 36,9 28 25,2 42 37,8 154 1,39 141 1,27
19 Ferroviária 6 88 38 43,2 29 33,0 21 23,9 109 1,24 62 0,70
20 Rio Branco AC 9 100 38 38,0 29 29,0 33 33,0 129 1,29 124 1,24
21 Retrô PE 5 81 37 45,7 25 30,9 19 23,5 112 1,38 77 0,95
22 Cascavel 7 99 36 36,4 37 37,4 26 26,3 107 1,08 100 1,01
23 Inter Limeira 5 86 35 40,7 27 31,4 24 27,9 89 1,03 70 0,81
24 Santa Cruz 6 86 34 39,5 29 33,7 23 26,7 94 1,09 75 0,87
25 Ferroviário CE 5 71 34 47,9 22 31,0 15 21,1 106 1,49 67 0,94
26 Guarany CE 9 96 33 34,4 26 27,1 37 38,5 118 1,23 129 1,34
27 Jacuipense BA 7 85 33 38,8 25 29,4 27 31,8 107 1,26 92 1,08
28 Nacional AM 9 73 33 45,2 13 17,8 27 37,0 112 1,53 93 1,27
29 Globo RN 7 88 32 36,4 17 19,3 39 44,3 96 1,09 115 1,31
30 Maranhão 7 90 31 34,4 31 34,4 28 31,1 124 1,38 97 1,08
31 Anápolis 5 74 30 40,5 29 39,2 15 20,3 99 1,34 60 0,81
32 Mixto MT 6 73 30 41,1 26 35,6 17 23,3 95 1,30 68 0,93
33 Joinville 6 73 30 41,1 25 34,2 18 24,7 74 1,01 53 0,73
34 Bahia de Feira 6 80 30 37,5 24 30,0 26 32,5 103 1,29 76 0,95
35 Maringá 6 66 30 45,5 23 34,8 13 19,7 84 1,27 58 0,88
36 Brasil Pelotas 6 79 30 38,0 20 25,3 29 36,7 83 1,05 77 0,97
37 União Rondonópolis 7 83 30 36,1 18 21,7 35 42,2 99 1,19 107 1,29
38 São José RS 7 67 30 44,8 15 22,4 22 32,8 79 1,18 59 0,88
39 Tocantinópolis 9 104 29 27,9 32 30,8 43 41,3 118 1,13 159 1,53
40 River PI 6 68 29 42,6 22 32,4 17 25,0 98 1,44 67 0,99
41 Caldense MG 8 84 29 34,5 20 23,8 35 41,7 85 1,01 96 1,14
42 Atlético CE 5 71 28 39,4 20 28,2 23 32,4 90 1,27 83 1,17
43 Marcílio Dias 7 85 27 31,8 31 36,5 27 31,8 86 1,01 92 1,08
44 Tupi MG 5 56 27 48,2 17 30,4 12 21,4 82 1,46 62 1,11
45 Trem AP 8 83 27 32,5 17 20,5 39 47,0 112 1,35 135 1,63
46 CSA AL 6 55 27 49,1 13 23,6 15 27,3 84 1,53 58 1,05
47 CRAC GO 6 69 26 37,7 24 34,8 19 27,5 78 1,13 62 0,90
48 Princesa Solimões AM 5 60 26 43,3 19 31,7 15 25,0 93 1,55 66 1,10
49 Rio Branco ES 6 65 26 40,0 18 27,7 21 32,3 92 1,42 75 1,15
50 Manaus 5 55 26 47,3 14 25,5 15 27,3 84 1,53 62 1,13
51 Sampaio Corrêa 5 59 25 42,4 22 37,3 12 20,3 98 1,66 48 0,81
52 Santo André 5 68 25 36,8 18 26,5 25 36,8 71 1,04 66 0,97
53 Metropolitano SC 8 70 25 35,7 18 25,7 27 38,6 86 1,23 90 1,29
54 São Raimundo PA 6 54 25 46,3 14 25,9 15 27,8 88 1,63 59 1,09
55 Brusque 6 54 25 46,3 11 20,4 18 33,3 75 1,39 51 0,94
56 Operário PR 4 48 25 52,1 5 10,4 18 37,5 54 1,13 46 0,96
57 Manauara AM 3 43 24 55,8 15 34,9 4 9,3 81 1,88 28 0,65
58 Pouso Alegre 4 59 24 40,7 15 25,4 20 33,9 51 0,86 48 0,81
59 Mirassol 5 54 24 44,4 14 25,9 16 29,6 76 1,41 53 0,98
60 Iguatu CE 4 55 24 43,6 14 25,5 17 30,9 65 1,18 54 0,98
61 ABC RN 3 43 24 55,8 11 25,6 8 18,6 78 1,81 31 0,72
62 Nova Iguaçu 7 81 23 28,4 27 33,3 31 38,3 81 1,00 91 1,12
63 Atlético AC 6 72 23 31,9 21 29,2 28 38,9 117 1,63 119 1,65
64 Uberlândia 5 59 23 39,0 19 32,2 17 28,8 85 1,44 69 1,17
65 Gama 5 53 23 43,4 17 32,1 13 24,5 77 1,45 51 0,96
66 Tuna Luso 4 53 23 43,4 14 26,4 16 30,2 72 1,36 62 1,17
67 Operário MT 5 64 23 35,9 13 20,3 28 43,8 72 1,13 84 1,31
68 Imperatriz MA 5 61 22 36,1 20 32,8 19 31,1 75 1,23 64 1,05
69 Fluminense BA 6 56 22 39,3 18 32,1 16 28,6 83 1,48 65 1,16
70 Portuguesa 4 45 22 48,9 13 28,9 10 22,2 57 1,27 35 0,78
71 Novorizontino 3 40 22 55,0 12 30,0 6 15,0 61 1,53 31 0,78
72 Real Noroeste ES 5 73 21 28,8 24 32,9 28 38,4 83 1,14 94 1,29
73 Porto Velho 5 67 21 31,3 21 31,3 25 37,3 94 1,40 92 1,37
74 Coruripe AL 6 56 21 37,5 15 26,8 20 35,7 61 1,09 74 1,32
75 Remo 4 42 21 50,0 11 26,2 10 23,8 70 1,67 47 1,12
76 Ituano 5 48 21 43,8 11 22,9 16 33,3 65 1,35 45 0,94
77 Boavista RJ 6 60 20 33,3 13 21,7 27 45,0 54 0,90 77 1,28
78 Volta Redonda 4 42 20 47,6 11 26,2 11 26,2 58 1,38 35 0,83
79 Iporá GO 4 48 20 41,7 11 22,9 17 35,4 66 1,38 60 1,25
80 Águia Marabá 5 59 19 32,2 26 44,1 14 23,7 76 1,29 61 1,03
81 Goianésia 7 76 19 25,0 21 27,6 36 47,4 75 0,99 113 1,49
82 Santos AP 8 72 19 26,4 19 26,4 34 47,2 85 1,18 113 1,57
83 São Luiz RS 4 53 19 35,8 15 28,3 19 35,8 57 1,08 60 1,13
84 Parnahyba PI 6 61 19 31,1 14 23,0 28 45,9 66 1,08 88 1,44
85 Vitória ES 4 47 19 40,4 8 17,0 20 42,6 61 1,30 59 1,26
86 Juventude 3 36 19 52,8 6 16,7 11 30,6 52 1,44 34 0,94
87 Atlético BA 6 71 18 25,4 18 25,4 35 49,3 81 1,14 106 1,49
88 Barra SC 2 38 18 47,4 12 31,6 8 21,1 49 1,29 26 0,68
89 Galvez AC 4 47 18 38,3 11 23,4 18 38,3 69 1,47 78 1,66
90 Villa Nova MG 7 63 17 27,0 17 27,0 29 46,0 61 0,97 89 1,41
91 URT MG 5 48 17 35,4 16 33,3 15 31,3 46 0,96 52 1,08
92 Madureira 6 53 17 32,1 15 28,3 21 39,6 64 1,21 72 1,36
93 Londrina 3 34 17 50,0 7 20,6 10 29,4 47 1,38 33 0,97
94 Lagarto SE 3 41 16 39,0 14 34,1 11 26,8 60 1,46 48 1,17
95 Penarol AM 3 34 16 47,1 5 14,7 13 38,2 51 1,50 44 1,29
96 Potiguar RN 7 70 15 21,4 21 30,0 34 48,6 68 0,97 101 1,44
97 Salgueiro 3 40 15 37,5 18 45,0 7 17,5 59 1,48 37 0,93
98 Juventude MA 3 48 15 31,3 16 33,3 17 35,4 53 1,10 56 1,17
99 Vit.Conquista 6 54 15 27,8 14 25,9 25 46,3 55 1,02 81 1,50
100 Água Santa 3 39 15 38,5 10 25,6 14 35,9 44 1,13 41 1,05
101 Castanhal PA 2 30 15 50,0 8 26,7 7 23,3 50 1,67 30 1,00
102 Santa Cruz RN 4 44 15 34,1 6 13,6 23 52,3 46 1,05 73 1,66
103 Fast Clube 4 46 14 30,4 20 43,5 12 26,1 67 1,46 54 1,17
104 Hercílio Luz 3 38 14 36,8 17 44,7 7 18,4 40 1,05 31 0,82
105 Floresta CE 2 36 14 38,9 16 44,4 6 16,7 57 1,58 36 1,00
106 Palmas 5 52 14 26,9 9 17,3 29 55,8 50 0,96 85 1,63
107 Paragominas PA 2 26 14 53,8 7 26,9 5 19,2 46 1,77 30 1,15
108 Independente PA 3 34 14 41,2 7 20,6 13 38,2 48 1,41 55 1,62
109 Patrocinense MG 4 54 13 24,1 15 27,8 26 48,1 44 0,81 74 1,37
110 Aimoré RS 3 44 13 29,5 13 29,5 18 40,9 41 0,93 54 1,23
111 Inter Lages SC 4 32 13 40,6 5 15,6 14 43,8 32 1,00 37 1,16
112 Oeste SP 3 36 12 33,3 11 30,6 13 36,1 37 1,03 42 1,17
113 Democrata GV 3 37 12 32,4 10 27,0 15 40,5 34 0,92 46 1,24
114 Goiatuba 2 27 12 44,4 8 29,6 7 25,9 38 1,41 27 1,00
115 São Bento 2 28 12 42,9 8 28,6 8 28,6 25 0,89 17 0,61
116 Amazonas 1 22 12 54,5 7 31,8 3 13,6 46 2,09 20 0,91
117 Costa Rica MS 2 32 12 37,5 7 21,9 13 40,6 33 1,03 37 1,16
118 Bragantino PA 2 26 12 46,2 6 23,1 8 30,8 43 1,65 29 1,12
119 Athletic MG 1 22 12 54,5 3 13,6 7 31,8 26 1,18 14 0,64
120 Novo Hamburgo 5 50 11 22,0 16 32,0 23 46,0 46 0,92 63 1,26
121 4 de Julho PI 3 38 11 28,9 14 36,8 13 34,2 38 1,00 39 1,03
122 Anapolina 4 36 11 30,6 13 36,1 12 33,3 50 1,39 51 1,42
123 Bangu 3 36 11 30,6 13 36,1 12 33,3 36 1,00 45 1,25
124 Pacajus CE 2 32 11 34,4 11 34,4 10 31,3 39 1,22 34 1,06
125 Goiânia 2 32 11 34,4 10 31,3 11 34,4 39 1,22 42 1,31
126 Tombense MG 2 23 11 47,8 9 39,1 3 13,0 31 1,35 14 0,61
127 CSE AL 3 35 11 31,4 9 25,7 15 42,9 47 1,34 55 1,57
128 São Bernardo FC 1 22 11 50,0 8 36,4 3 13,6 23 1,05 8 0,36
129 XV Piracicaba 3 27 11 40,7 7 25,9 9 33,3 39 1,44 35 1,30
130 Macaé 2 24 11 45,8 6 25,0 7 29,2 36 1,50 27 1,13
131 Botafogo PB 1 16 11 68,8 2 12,5 3 18,8 28 1,75 15 0,94
132 Fluminense PI 4 49 10 20,4 20 40,8 19 38,8 56 1,14 69 1,41
133 Botafogo RP 3 30 10 33,3 11 36,7 9 30,0 33 1,10 24 0,80
134 Concórdia 3 36 10 27,8 10 27,8 16 44,4 35 0,97 40 1,11
135 Azuriz PR 3 36 10 27,8 10 27,8 16 44,4 26 0,72 35 0,97
136 Genus RO 5 36 10 27,8 8 22,2 18 50,0 40 1,11 56 1,56
137 Cabofriense 2 24 10 41,7 6 25,0 8 33,3 36 1,50 32 1,33
138 Ypiranga RS 2 20 10 50,0 5 25,0 5 25,0 24 1,20 19 0,95
139 CENE MS 3 22 10 45,5 5 22,7 7 31,8 40 1,82 30 1,36
140 Afogados PE 2 30 10 33,3 5 16,7 15 50,0 39 1,30 49 1,63
141 Gurupi TO 2 20 10 50,0 4 20,0 6 30,0 28 1,40 31 1,55
142 Araguaína TO 3 29 9 31,0 14 48,3 6 20,7 41 1,41 35 1,21
143 Uberaba 2 24 9 37,5 10 41,7 5 20,8 41 1,71 24 1,00
144 Náutico RR 5 46 9 19,6 9 19,6 28 60,9 53 1,15 121 2,63
145 Confiança SE 2 20 9 45,0 8 40,0 3 15,0 27 1,35 14 0,70
146 Baraúnas RN 2 22 9 40,9 7 31,8 6 27,3 27 1,23 24 1,09
147 Luverdense 2 23 9 39,1 7 30,4 7 30,4 19 0,83 23 1,00
148 São Caetano 3 32 9 28,1 7 21,9 16 50,0 38 1,19 50 1,56
149 Capital DF 2 21 9 42,9 6 28,6 6 28,6 21 1,00 16 0,76
150 Horizonte CE 2 22 9 40,9 6 27,3 7 31,8 25 1,14 22 1,00
151 Linense 2 20 9 45,0 5 25,0 6 30,0 22 1,10 20 1,00
152 Itumbiara GO 3 20 9 45,0 4 20,0 7 35,0 26 1,30 22 1,10
153 Alecrim RN 2 22 9 40,9 3 13,6 10 45,5 25 1,14 27 1,23
154 América PE 3 22 9 40,9 3 13,6 10 45,5 22 1,00 26 1,18
155 Pelotas RS 4 34 8 23,5 12 35,3 14 41,2 44 1,29 45 1,32
156 Águia Negra MS 3 36 8 22,2 11 30,6 17 47,2 41 1,14 79 2,19
157 Sinop MT 5 40 8 20,0 11 27,5 21 52,5 36 0,90 64 1,60
158 Maracanã CE 3 35 8 22,9 10 28,6 17 48,6 32 0,91 48 1,37
159 Avenida RS 2 24 8 33,3 9 37,5 7 29,2 21 0,88 25 1,04
160 Lajeadense 2 20 8 40,0 7 35,0 5 25,0 26 1,30 27 1,35
161 Plácido Castro AC 3 26 8 30,8 7 26,9 11 42,3 36 1,38 46 1,77
162 Tubarão 3 30 8 26,7 6 20,0 16 53,3 27 0,90 44 1,47
163 Nova Mutum MT 1 16 8 50,0 4 25,0 4 25,0 19 1,19 13 0,81
164 Nacional PB 1 18 8 44,4 4 22,2 6 33,3 21 1,17 16 0,89
165 Vilhena RO 3 24 8 33,3 4 16,7 12 50,0 34 1,42 36 1,50
166 Chapecoense 1 14 8 57,1 3 21,4 3 21,4 24 1,71 13 0,93
167 Araguaia 1 12 8 66,7 1 8,3 3 25,0 18 1,50 13 1,08
168 Cuiabá 1 14 8 57,1 1 7,1 5 35,7 30 2,14 18 1,29
169 Luiziânia DF 3 20 7 35,0 9 45,0 4 20,0 26 1,30 17 0,85
170 Humaitá AC 5 63 7 11,1 8 12,7 48 76,2 50 0,79 163 2,59
171 J.Malucelli 2 18 7 38,9 7 38,9 4 22,2 26 1,44 21 1,17
172 Espírito Santo 3 22 7 31,8 7 31,8 8 36,4 20 0,91 21 0,95
173 Itabuna BA 1 16 7 43,8 6 37,5 3 18,8 17 1,06 12 0,75
174 Friburguense 2 18 7 38,9 6 33,3 5 27,8 24 1,33 17 0,94
175 Camboriú 1 18 7 38,9 6 33,3 5 27,8 21 1,17 17 0,94
176 Maricá RJ 2 23 7 30,4 6 26,1 10 43,5 23 1,00 28 1,22
177 Resende 2 18 7 38,9 5 27,8 6 33,3 22 1,22 18 1,00
178 Independência AC 2 23 7 30,4 5 21,7 11 47,8 27 1,17 34 1,48
179 Operário MS 4 41 6 14,6 14 34,1 21 51,2 28 0,68 58 1,41
180 Juventus SC 2 28 6 21,4 12 42,9 10 35,7 23 0,82 28 1,00
181 Baré RR 3 28 6 21,4 10 35,7 12 42,9 30 1,07 48 1,71
182 Cordino MA 3 28 6 21,4 10 35,7 12 42,9 27 0,96 43 1,54
183 Nova Venecia ES 1 18 6 33,3 9 50,0 3 16,7 26 1,44 19 1,06
184 Paraná 1 18 6 33,3 8 44,4 4 22,2 14 0,78 10 0,56
185 Brasília 3 26 6 23,1 8 30,8 12 46,2 36 1,38 42 1,62
186 Boa MG 1 16 6 37,5 7 43,8 3 18,8 22 1,38 14 0,88
187 São Raimundo AM 1 16 6 37,5 7 43,8 3 18,8 22 1,38 17 1,06
188 Tupynambás MG 1 16 6 37,5 6 37,5 4 25,0 20 1,25 21 1,31
189 Manaus AM 1 14 6 42,9 5 35,7 3 21,4 22 1,57 18 1,29
190 América AM 1 16 6 37,5 5 31,3 5 31,3 23 1,44 24 1,50
191 Mogi Mirim 2 20 6 30,0 5 25,0 9 45,0 22 1,10 29 1,45
192 Icasa 2 20 6 30,0 5 25,0 9 45,0 19 0,95 37 1,85
193 Ji-Paraná RO 1 16 6 37,5 4 25,0 6 37,5 20 1,25 23 1,44
194 Cristal AP 2 18 6 33,3 4 22,2 8 44,4 21 1,17 28 1,56
195 Comercial MS 3 22 6 27,3 4 18,2 12 54,5 19 0,86 32 1,45
196 Tiradentes CE 1 12 6 50,0 3 25,0 3 25,0 15 1,25 7 0,58
197 Penapolense 2 16 6 37,5 3 18,8 7 43,8 19 1,19 15 0,94
198 Estanciano SE 1 10 6 60,0 1 10,0 3 30,0 15 1,50 14 1,40
199 Caucaia CE 2 28 5 17,9 9 32,1 14 50,0 39 1,39 70 2,50
200 Ypiranga AP 4 30 5 16,7 8 26,7 17 56,7 27 0,90 52 1,73
201 Real Ariquemes RO 5 36 5 13,9 8 22,2 23 63,9 26 0,72 88 2,44
202 Esportivo RS 1 18 5 27,8 7 38,9 6 33,3 18 1,00 17 0,94
203 Vila Aurora MT 2 20 5 25,0 7 35,0 8 40,0 20 1,00 29 1,45
204 Murici AL 4 32 5 15,6 7 21,9 20 62,5 34 1,06 66 2,06
205 Rio Branco VN ES 1 14 5 35,7 6 42,9 3 21,4 18 1,29 14 1,00
206 Serra ES 2 20 5 25,0 6 30,0 9 45,0 17 0,85 29 1,45
207 Sãojoseense PR 1 14 5 35,7 5 35,7 4 28,6 15 1,07 15 1,07
208 Falcon SE 1 16 5 31,3 5 31,3 6 37,5 18 1,13 18 1,13
209 Porto PE 2 16 5 31,3 5 31,3 6 37,5 16 1,00 16 1,00
210 Audax RJ 2 22 5 22,7 5 22,7 12 54,5 23 1,05 26 1,18
211 São Bernardo 1 10 5 50,0 4 40,0 1 10,0 10 1,00 6 0,60
212 União Araguainense 1 14 5 35,7 4 28,6 5 35,7 14 1,00 16 1,14
213 Guarany Bagé 1 14 5 35,7 4 28,6 5 35,7 11 0,79 14 1,00
214 América RJ 2 13 5 38,5 3 23,1 5 38,5 18 1,38 27 2,08
215 Cruzeiro AL 1 14 5 35,7 3 21,4 6 42,9 13 0,93 22 1,57
216 Ypiranga PE 2 16 5 31,3 3 18,8 8 50,0 22 1,38 26 1,63
217 Atlético PB 1 14 5 35,7 1 7,1 8 57,1 17 1,21 21 1,50
218 Porto Vitória ES 1 14 4 28,6 5 35,7 5 35,7 14 1,00 13 0,93
219 Grêmio Sampaio RR 2 21 4 19,0 5 23,8 12 57,1 23 1,10 36 1,71
220 Nacional MG 1 10 4 40,0 4 40,0 2 20,0 9 0,90 7 0,70
221 Barcelona RO 2 12 4 33,3 4 33,3 4 33,3 15 1,25 17 1,42
222 River Plate SE 2 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 20 1,43 24 1,71
223 Cametá PA 1 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 17 1,21 17 1,21
224 Jequié BA 1 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 15 1,07 16 1,14
225 Cerâmica RS 2 16 4 25,0 4 25,0 8 50,0 16 1,00 16 1,00
226 Guaporé RO 1 7 4 57,1 3 42,9 0 0,0 10 1,43 5 0,71
227 Corumbaense MS 2 12 4 33,3 3 25,0 5 41,7 14 1,17 18 1,50
228 Desportiva ES 2 14 4 28,6 3 21,4 7 50,0 13 0,93 15 1,07
229 Red Bull 2 14 4 28,6 3 21,4 7 50,0 10 0,71 13 0,93
230 Sampaio RR 1 16 4 25,0 3 18,8 9 56,3 17 1,06 30 1,88
231 Comercial PI 2 16 4 25,0 3 18,8 9 56,3 12 0,75 28 1,75
232 Blumenau 1 7 4 57,1 1 14,3 2 28,6 8 1,14 4 0,57
233 São Paulo RS 2 12 4 33,3 1 8,3 7 58,3 13 1,08 19 1,58
234 Interporto TO 4 34 3 8,8 8 23,5 23 67,6 21 0,62 85 2,50
235 São Francisco PA 2 14 3 21,4 6 42,9 5 35,7 20 1,43 24 1,71
236 Ipora GO 1 14 3 21,4 6 42,9 5 35,7 12 0,86 12 0,86
237 Aracruz ES 2 16 3 18,8 6 37,5 7 43,8 13 0,81 21 1,31
238 Monte Azul 1 14 3 21,4 5 35,7 6 42,9 13 0,93 18 1,29
239 Grêmio Anápolis 1 14 3 21,4 5 35,7 6 42,9 12 0,86 14 1,00
240 Resende RJ 1 14 3 21,4 5 35,7 6 42,9 12 0,86 18 1,29
241 Foz do Iguaçu 3 20 3 15,0 5 25,0 12 60,0 17 0,85 39 1,95
242 UniClinic CE 1 8 3 37,5 4 50,0 1 12,5 13 1,63 8 1,00
243 São Paulo Crystal PB 1 14 3 21,4 4 28,6 7 50,0 13 0,93 26 1,86
244 Estrela Norte ES 1 8 3 37,5 3 37,5 2 25,0 11 1,38 11 1,38
245 Corinthians PR 1 8 3 37,5 3 37,5 2 25,0 9 1,13 8 1,00
246 7 Setembro MS 2 14 3 21,4 3 21,4 8 57,1 12 0,86 23 1,64
247 São Joseense PR 1 6 3 50,0 2 33,3 1 16,7 3 0,50 2 0,33
248 Piauí PI 1 7 3 42,9 2 28,6 2 28,6 11 1,57 9 1,29
249 Noroeste 1 7 3 42,9 2 28,6 2 28,6 10 1,43 5 0,71
250 Primavera MT 1 7 3 42,9 2 28,6 2 28,6 8 1,14 6 0,86
251 Ivinhema MS 1 7 3 42,9 2 28,6 2 28,6 7 1,00 7 1,00
252 Colo Colo BA 1 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 9 1,13 12 1,50
253 Feirense BA 1 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 9 1,13 12 1,50
254 Novoperário MS 1 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 7 1,17 7 1,17
255 Santa Catarina 1 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 10 1,43 8 1,14
256 Porto BA 1 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 7 1,00 11 1,57
257 Jacobina BA 1 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 12 1,50 14 1,75
258 Capital TO 1 14 3 21,4 1 7,1 10 71,4 10 0,71 27 1,93
259 São Francisco AC 1 14 3 21,4 0 0,0 11 78,6 5 0,36 33 2,36
260 São José 1 14 2 14,3 8 57,1 4 28,6 13 0,93 16 1,14
261 Itabirito MG 1 14 2 14,3 7 50,0 5 35,7 13 0,93 20 1,43
262 Petrolina PE 2 22 2 9,1 7 31,8 13 59,1 15 0,68 38 1,73
263 Vilhenense RO 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 15 1,07 22 1,57
264 Frei Paulistano 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 12 0,86 15 1,07
265 Barcelona Ilhéus 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 9 0,64 20 1,43
266 Ipatinga 1 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0 8 0,57 18 1,29
267 Serra Branca PB 1 7 2 28,6 4 57,1 1 14,3 10 1,43 7 1,00
268 Arapongas PR 1 8 2 25,0 4 50,0 2 25,0 6 0,75 6 0,75
269 Paulista 1 8 2 25,0 4 50,0 2 25,0 5 0,63 6 0,75
270 Guarani Juazeiro 2 12 2 16,7 4 33,3 6 50,0 11 0,92 21 1,75
271 JV Lideral MA 1 6 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 1,00 6 1,00
272 Monte Roraima 1 7 2 28,6 3 42,9 2 28,6 8 1,14 8 1,14
273 Velo Clube 1 7 2 28,6 3 42,9 2 28,6 6 0,86 7 1,00
274 Maguary PE 1 7 2 28,6 3 42,9 2 28,6 5 0,71 3 0,43
275 Iraty PR 1 8 2 25,0 3 37,5 3 37,5 8 1,00 12 1,50
276 Formosa DF 1 8 2 25,0 3 37,5 3 37,5 5 0,63 12 1,50
277 Tocantins 2 12 2 16,7 3 25,0 7 58,3 11 0,92 27 2,25
278 PSTC PR 2 12 2 16,7 3 25,0 7 58,3 9 0,75 19 1,58
279 Real Brasília 1 14 2 14,3 3 21,4 9 64,3 10 0,71 20 1,43
280 Cametá AP 1 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 10 1,67 8 1,33
281 Americano RJ 1 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 10 1,67 11 1,83
282 Atlético PE 1 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 9 1,50 11 1,83
283 Sampaio Corrêa RJ 1 7 2 28,6 2 28,6 3 42,9 6 0,86 8 1,14
284 Duque Caxias 1 8 2 25,0 2 25,0 4 50,0 11 1,38 11 1,38
285 Serra Talhada PE 2 14 2 14,3 2 14,3 10 71,4 8 0,57 23 1,64
286 Itaporã MS 1 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 5 0,83 10 1,67
287 Macapá AP 1 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 7 1,17 16 2,67
288 Prudentópolis PR 1 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 6 1,00 8 1,33
289 Betim 2 15 1 6,7 6 40,0 8 53,3 15 1,00 26 1,73
290 Flamengo PI 2 12 1 8,3 5 41,7 6 50,0 9 0,75 23 1,92
291 Pérolas Negras RJ 1 14 1 7,1 5 35,7 8 57,1 9 0,64 23 1,64
292 Penedense AL 1 14 1 7,1 5 35,7 8 57,1 5 0,36 17 1,21
293 Marília 1 8 1 12,5 4 50,0 3 37,5 7 0,88 15 1,88
294 Rio Branco PR 1 14 1 7,1 4 28,6 9 64,3 8 0,57 27 1,93
295 Tirol CE 1 7 1 14,3 3 42,9 3 42,9 6 0,86 8 1,14
296 Guarani SC 1 8 1 12,5 3 37,5 4 50,0 5 0,63 10 1,25
297 Guarani MG 1 8 1 12,5 3 37,5 4 50,0 3 0,38 11 1,38
298 Próspera SC 1 14 1 7,1 3 21,4 10 71,4 9 0,64 20 1,43
299 Sparta TO 1 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 6 1,00 9 1,50
300 Itaboraí RJ 1 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 6 1,00 10 1,67
301 Cruzeiro RS 1 8 1 12,5 2 25,0 5 62,5 6 0,75 11 1,38
302 Serrano BA 1 8 1 12,5 2 25,0 5 62,5 6 0,75 14 1,75
303 Araxá 1 8 1 12,5 2 25,0 5 62,5 5 0,63 12 1,50
304 Ação MT 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 12 0,86 30 2,14
305 Nacional PR 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 9 0,64 45 3,21
306 Jaraguá GO 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 6 0,43 28 2,00
307 Crato CE 1 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 5 0,36 33 2,36
308 São José SC 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 3 1,50 1 0,50
309 Decisão PE 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 6 1,00 12 2,00
310 Naviraiense MS 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 5 0,83 12 2,00
311 Rondoniense 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 5 0,83 14 2,33
312 Flamengo PE 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 4 0,67 16 2,67
313 Assu RN 1 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 2 0,33 6 1,00
314 Operário VG MT 1 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 5 0,71 9 1,29
315 Guarany RS 1 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 2 0,29 10 1,43
316 Toledo PR 1 14 1 7,1 1 7,1 12 85,7 12 0,86 40 2,86
317 Mirassol SP 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 4 2,00 3 1,50
