Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São Paulo | 1 | x | 1 | Internacional | 28 jun 2023 às 20:00 | |
| nos pênaltis: São Paulo 3 x 5 Internacional | ||||||
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Internacional | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 24 | 18 | 6 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 2 | Grêmio | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 3 | Atlético MG | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 16 | -7 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 4 | Juventude | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 19 | -12 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 5 | Coritiba | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 22 | -15 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | São Paulo | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 30 | 10 | 20 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 2 | Ferroviária | 22 | 7 | 1 | 2 | 10 | 23 | 12 | 11 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 3 | Corinthians | 19 | 5 | 4 | 1 | 10 | 16 | 8 | 8 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 4 | América MG | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 16 | -9 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 5 | Santos | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 15 | -4 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Fluminense | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 45 | 1 | 44 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 2 | Botafogo | 28 | 9 | 1 | 0 | 10 | 51 | 3 | 48 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 3 | Flamengo | 28 | 9 | 1 | 0 | 10 | 46 | 6 | 40 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 4 | Minas Brasília | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 22 | 15 | 7 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 5 | Cresspom DF | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 31 | -24 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Fortaleza | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 18 | -3 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 2 | Cefama MA | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 34 | -21 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 3 | Botafogo PB | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9 | 27 | -18 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 4 | Esmac PA | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 14 | 41 | -27 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| 5 | UDA AL | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 5 | 51 | -46 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
