Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pasteur | 15 | x | 13 | Poli | 21 out 2023 às 13:15 |
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||
| 1 | Poli | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 204 | 73 | 131 | F | C | C | F | F |
| 2 | Pasteur | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 167 | 48 | 119 | C | F | C | C | F |
| 3 | Jacareí | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 152 | 102 | 50 | C | C | F | F | C |
| 4 | Farrapos | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 170 | 121 | 49 | C | F | C | F | C |
| 5 | São José | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 85 | 211 | -126 | F | C | F | C | F |
| 6 | Desterro | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | 280 | -223 | F | F | F | C | C |
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Farrapos | 21 | 4 | 0 | 2 | 6 | 222 | 95 | 127 | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Desterro | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 | 142 | 118 | 24 | F | F | C | C | C | F |
| 3 | Charrua | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 122 | 167 | -45 | C | C | F | F | F | C |
| 4 | Joaca SC | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 110 | 216 | -106 | F | C | F | C | F | C |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Jacareí | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 236 | 68 | 168 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | São José | 22 | 4 | 0 | 2 | 6 | 202 | 110 | 92 | F | F | C | C | C | F |
| 3 | Curitiba | 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | 163 | 198 | -35 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Pé Vermelho | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 90 | 315 | -225 | C | C | F | F | F | C |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Pasteur | 26 | 5 | 1 | 0 | 6 | 238 | 61 | 177 | C | C | F | F | F | C |
| 2 | Poli | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 222 | 115 | 107 | C | F | F | F | C | C |
| 3 | SPAC | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 117 | 182 | -65 | F | F | C | C | C | F |
| 4 | Tornados | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 60 | 279 | -219 | F | C | C | C | F | F |
