Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Jacareí | 19 | x | 26 | Poli | 29 out 2022 às |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO Sudeste | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Pasteur | 37 | 9 | 0 | 1 | 10 | 353 | 114 | 239 | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 2 | Poli | 33 | 8 | 0 | 2 | 10 | 357 | 184 | 173 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 3 | Jacareí | 24 | 6 | 0 | 4 | 10 | 251 | 180 | 71 | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C |
| 4 | São José | 13 | 3 | 0 | 7 | 10 | 214 | 227 | -13 | C | C | F | F | F | F | F | C | C | C |
| 5 | SPAC | 12 | 3 | 0 | 7 | 10 | 202 | 373 | -171 | F | F | F | F | C | C | C | C | C | F |
| 6 | Tornados | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 159 | 458 | -299 | F | C | C | C | C | C | F | F | F | F |
| GRUPO Sul | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Farrapos | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 432 | 56 | 376 | C | C | F | C | F | F | C | F | ||
| 2 | Curitiba | 17 | 4 | 0 | 4 | 8 | 212 | 133 | 79 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 3 | Desterro | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 215 | 207 | 8 | F | F | C | C | C | C | F | F | ||
| 4 | Charrua | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 177 | 200 | -23 | F | C | C | F | C | F | F | C | ||
| 5 | Pé Vermelho | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 37 | 477 | -440 | F | C | F | F | C | F | C | C | ||
