Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO Acesso 1 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Niterói | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 122 | 35 | 87 | F | F | C |
| 2 | SPAC | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 119 | 69 | 50 | C | F | F |
| 3 | Tornados | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 38 | 103 | -65 | C | C | F |
| 4 | Rio Rugby | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 105 | -72 | F | C | C |
| GRUPO Acesso 2 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Charrua | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 103 | 23 | 80 | C | C | F |
| 2 | Joaca SC | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 81 | 47 | 34 | C | F | C |
| 3 | URTC | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 83 | -50 | F | C | F |
| 4 | Centauros RS | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 85 | -64 | F | F | C |
| GRUPO Acesso 3 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Curitiba | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 158 | 46 | 112 | C | C | F |
| 2 | Piracicaba | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 86 | 94 | -8 | F | C | C |
| 3 | Engenharia | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 107 | 92 | 15 | F | F | C |
| 4 | Pé Vermelho | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 137 | -119 | C | F | F |
| GRUPO Rio-Minas | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Niterói | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 252 | 47 | 205 | C | F | C |
| 2 | Rio Rugby | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 161 | 38 | 123 | F | C | C |
| 3 | Itaguaí RJ | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 125 | 47 | 78 | F | C | F |
| 4 | Carioca Rugby | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 406 | -406 | C | F | F |
| GRUPO SP-PR | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Piracicaba | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 40 | 6 | F | C | |
| 2 | Engenharia SP | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 80 | 49 | 31 | F | C | |
| 3 | Leões Paraisópolis | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 70 | -37 | C | F | |
| GRUPO Sul | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | URTC | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 99 | 57 | 42 | F | F | C |
| 2 | Centauros RS | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 87 | 57 | 30 | C | F | C |
| 3 | São João Batista SC | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 48 | 71 | -23 | C | C | F |
| 4 | Antiqua | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 88 | -49 | F | C | F |
