Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São José | 86 | x | 79 | LSB | 06 mai 2022 às |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Flamengo Blumenau | 81 | x | 65 | Araraquara | 06 mai 2022 às | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO AmauryPassos | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||
| 1 | São José | 9 | 3 | 12 | 87.5% | 964 | 863 | 1.12 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Uberlândia | 8 | 4 | 12 | 83.3% | 933 | 892 | 1.05 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 3 | Santos | 8 | 4 | 12 | 83.3% | 926 | 944 | 0.98 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Osasco | 7 | 5 | 12 | 79.2% | 916 | 794 | 1.15 | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F | C |
| 5 | Vila Nova GO | 5 | 7 | 12 | 70.8% | 853 | 909 | 0.94 | F | C | C | F | C | C | C | F | F | C | F | F |
| 6 | Botafogo | 3 | 9 | 12 | 62.5% | 825 | 902 | 0.91 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 7 | LSB Mesquita RJ | 2 | 10 | 12 | 58.3% | 903 | 1016 | 0.89 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| GRUPO JatyrSchall | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||
| 1 | Flamengo Blumenau | 10 | 2 | 12 | 91.7% | 949 | 671 | 1.41 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Araraquara | 10 | 2 | 12 | 91.7% | 851 | 711 | 1.20 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 3 | LSB | 7 | 5 | 12 | 79.2% | 761 | 683 | 1.11 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Brusque | 6 | 6 | 12 | 75.0% | 768 | 759 | 1.01 | F | C | C | C | F | C | C | F | F | F | C | F |
| 5 | Tatuí | 6 | 6 | 12 | 75.0% | 791 | 874 | 0.91 | F | C | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F |
| 6 | Maringá | 2 | 10 | 12 | 58.3% | 651 | 868 | 0.75 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 7 | Coritiba | 1 | 11 | 12 | 54.2% | 654 | 859 | 0.76 | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F | C |
