Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Lyon | 3 | x | 1 | Barcelona | 22 mai 2022 às 14:45 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Wolfsburg | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 7 | 10 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Juventus | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Chelsea | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | C | F | F | C | C | F |
| 4 | Servette | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 23 | -23 | C | F | C | F | C | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | PSG | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Real Madrid | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Kharkiv | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | -13 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Breidablik | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 18 | -18 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Barcelona | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1 | 23 | C | F | C | F | F | C |
| 2 | Arsenal | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | F | C | F | C | C | F |
| 3 | Hoffenheim | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | C | F | F | C | F | C |
| 4 | HB Køge | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 22 | -20 | F | C | C | F | C | F |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Lyon | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 19 | 2 | 17 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Bayern Munique | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 12 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Benfica | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 16 | -14 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | BK Hacken | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 18 | -15 | C | F | F | C | C | F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
