Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Dracena | 3 | x | 3 | Taubaté | 13 dez 2017 às 20:15 | |
| Taubaté | 1 | x | 1 | Dracena | 15 dez 2017 às 19:30 | |
| na prorrogação: Taubaté 2 x 2 Dracena | ||||||
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||
| 1 | Taubaté | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 19 | 10 | 9 | F | C | C | F | C |
| 2 | Barueri | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 11 | 8 | C | F | C | F | F |
| 3 | Paraíso MG | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | F | C | F | C | F |
| 4 | Pulo do Gato | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | C | F | F | C | C |
| 5 | Hortolândia | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | C | F | C | C | F |
| 6 | Bauru | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | F | C | F | F | C |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||
| 1 | Guaratinguetá | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 5 | 8 | C | F | C | C | C |
| 2 | Dracena | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 10 | 9 | F | C | C | C | F |
| 3 | Mogi das Cruzes | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 11 | 7 | F | C | C | F | C |
| 4 | São José | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | C | F | F | C | F |
| 5 | Indaiatuba | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | C | C | F | F | C |
| 6 | Araraquara | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | F | F | F | F | F |
