Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Taubaté | 3 | x | 2 | São José | 14 dez 2016 às 19:00 | ![]() |
| São José | 5 | x | 4 | Taubaté | 18 dez 2016 às 17:00 | ![]() |
| na prorrogação: São José 0 x 0 Taubaté | ||||||
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | Dracena | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 16 | 10 | 6 | F | C | C | C | F | F | ||
| 2 | Orlândia | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 13 | 10 | 3 | C | F | C | F | F | C | ||
| 3 | Bauru | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | F | F | C | C | C | F | ||
| 4 | Pompeia | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | C | F | C | F | F | C | ||
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | São José | 22 | 7 | 1 | 0 | 8 | 35 | 11 | 24 | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 2 | Taubaté | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | 15 | 6 | F | C | C | F | F | F | C | C |
| 3 | Guaratinguetá | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 4 | Mogi das Cruzes | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 5 | Jacareí | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 29 | -18 | F | F | C | C | C | C | F | F |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | AABB | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 5 | 13 | F | F | C | C | C | F | ||
| 2 | Indaiatuba | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | F | C | C | C | F | F | ||
| 3 | Pulo do Gato | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 15 | 5 | C | C | F | F | F | C | ||
| 4 | Guarulhos | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 25 | -20 | F | C | C | F | F | C | ||

