Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Taubaté | 2 | x | 3 | São Carlos | 03 jul 2019 às 19:00 | |
| São Carlos | 4 | x | 1 | Taubaté | 10 jul 2019 às 20:15 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |
| 1 | São Carlos | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | 47 | 20 | 27 |
| 2 | Mogi das Cruzes | 24 | 8 | 0 | 3 | 11 | 34 | 26 | 8 |
| 3 | Taubaté | 24 | 7 | 3 | 1 | 11 | 28 | 16 | 12 |
| 4 | Dracena | 22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 49 | 23 | 26 |
| 5 | Pulo do Gato | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 36 | 21 | 15 |
| 6 | Araraquara | 14 | 3 | 5 | 3 | 11 | 29 | 28 | 1 |
| 7 | Guaratinguetá | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 |
| 8 | Barueri | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 27 | 32 | -5 |
| 9 | Bauru | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| 10 | São Caetano | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 29 | 34 | -5 |
| 11 | Botucatu | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 | 45 | -16 |
| 12 | Hortolandia | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 19 | 53 | -34 |
