Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| XV Piracicaba | 3 | x | 1 | Marília | 08 out 2022 às 15:00 | |
| Marília | 2 | x | 3 | XV Piracicaba | 15 out 2022 às 15:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 01 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Marília | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16 | 5 | 11 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 2 | Botafogo RP | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 11 | -1 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 3 | Noroeste | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 13 | 0 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 4 | Sertãozinho | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | -6 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 5 | Comercial RP | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | -4 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| GRUPO 02 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Desportivo Brasil | 24 | 7 | 3 | 1 | 11 | 23 | 13 | 10 | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F |
| 2 | XV Piracicaba | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 20 | 15 | 5 | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 3 | Primavera | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 10 | -3 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 4 | São Bento | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 11 | -1 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Rio Claro | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | -5 | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 6 | Lemense | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | -6 | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| GRUPO 03 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Portuguesa | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 | 15 | 11 | 4 | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 2 | Oeste SP | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 | 14 | 11 | 3 | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 3 | São Caetano | 15 | 3 | 6 | 1 | 10 | 11 | 8 | 3 | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 4 | Água Santa | 15 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 10 | 2 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Juventus | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 13 | -5 | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F |
| 6 | EC São Bernardo | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 18 | -7 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
