Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||||||
| 1 | Brasil | 34 | 9 | 7 | 2 | 18 | 33 | 11 | 22 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Chile | 33 | 10 | 3 | 5 | 18 | 32 | 22 | 10 | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Paraguai | 33 | 10 | 3 | 5 | 18 | 24 | 16 | 8 | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C |
| 4 | Argentina | 28 | 8 | 4 | 6 | 18 | 23 | 20 | 3 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 5 | Uruguai | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 | 28 | 20 | 8 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 6 | Equador | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | 26 | -4 | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F |
| 7 | Colômbia | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 14 | 18 | -4 | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 8 | Venezuela | 22 | 6 | 4 | 8 | 18 | 23 | 29 | -6 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 9 | Bolívia | 15 | 4 | 3 | 11 | 18 | 22 | 36 | -14 | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 10 | Peru | 13 | 3 | 4 | 11 | 18 | 11 | 34 | -23 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
