Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||||
| 1 | Argentina | 32 | 9 | 5 | 2 | 16 | 35 | 15 | 20 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 2 | Colômbia | 30 | 9 | 3 | 4 | 16 | 27 | 13 | 14 | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 3 | Chile | 28 | 9 | 1 | 6 | 16 | 29 | 25 | 4 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
| 4 | Equador | 25 | 7 | 4 | 5 | 16 | 20 | 16 | 4 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 5 | Uruguai | 25 | 7 | 4 | 5 | 16 | 25 | 25 | 0 | C | F | C | C | C | F | C | F | F | C | F | F | F | C | F | C |
| 6 | Venezuela | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 14 | 20 | -6 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C |
| 7 | Peru | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 | 17 | 26 | -9 | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 8 | Paraguai | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 17 | 31 | -14 | F | C | C | F | F | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | C |
| 9 | Bolívia | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | 17 | 30 | -13 | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F |
