Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
EuroLeague
Euroleague Basketball
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


Campeão : Maccabi Tel Aviv    Vice : Real Madrid      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

* Legendas   >>   Casa, Fora, campo Neutro   -   Vitória, Empate, Derrota, a Jogar, Adiado/Susp./Indef.
Final
Real Madrid 86 x 98 Maccabi Tel Aviv   18 mai 2014 às 17:00  

Terceiro Lugar
Barcelona 93 x 78 CSKA   18 mai 2014 às 17:00  
Semi Final
Real Madrid 100
Barcelona 62
Maccabi Tel Aviv 68
CSKA 67
Quartas de Final
Galatasaray 616375
Barcelona 888478
Olympiacos 7177787169
Real Madrid 8882766283
Panathinaikos 7451657344
CSKA 7777597274
Maccabi Tel Aviv 101777586
Olimpia Milano 99916366
2 ª Fase
GRUPO E vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Barcelona 12 2 1492.9%110910091.10CFFCFCFFCCFCFC
2 Olimpia Milano 10 4 1485.7%109310111.08FCCFCFCCFFCFCF
3 Olympiacos 8 6 1478.6%10589961.06CFCFCCFFCFCFFC
4 Panathinaikos 7 7 1475.0%9619581.00CFCFCFCFCFCFCF
5 Fenerbahçe 6 8 1471.4%107811010.98FCFCFCFCFCFCFC
6 Unicaja 6 8 1471.4%103210630.97CFCFFCFFCFCCFC
7 Laboral Kutxa 5 9 1467.9%106111250.94FCFCCFCCFCFFCF
8 Anadolu Efes 2 12 1457.1%96710960.88FCFCFFCCFCFCCF
GRUPO F vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 CSKA 12 2 1492.9%116710351.13FCFCCFFCCFCFCF
2 Real Madrid 11 3 1489.3%119010471.14FCCFCFCCFFCFCF
3 Maccabi Tel Aviv 8 6 1478.6%111510901.02FCFFCFCCFCFCFC
4 Galatasaray 7 7 1475.0%107210651.01CFCFCCFFFCFCFC
5 Lokomotiv Kuban 7 7 1475.0%108110980.98CFFCFCFFCCFCFC
6 Bayern Munique 5 9 1467.9%104011020.94FCFCCFCCFCFFCF
7 Partizan 4 10 1464.3%95310690.89CFCFCFCFCFCFCF
8 Zalgiris Kaunas 2 12 1457.1%106211740.90CFCFFCFFCFCCFC
1 ª Fase
GRUPO A vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Fenerbahçe 8 2 1090.0%8497491.13FCCFCCFFCF
2 Barcelona 7 3 1085.0%7867291.08CFCCFFCFFC
3 CSKA 7 3 1085.0%7326761.08FCFFCCFCCF
4 Partizan 3 7 1065.0%6687150.93FCFCFCFCFC
5 Nanterre 3 7 1065.0%6827530.91CFFCFFCCFC
6 Budivelnyk 2 8 1060.0%7378320.89CFCFCFCFCF
GRUPO B vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Real Madrid 10 0 10100.0%8896521.36FCCFCCFFCF
2 Olimpia Milano 5 5 1075.0%7427620.97FCFFCCFCCF
3 Zalgiris Kaunas 5 5 1075.0%7437680.97CFCFCFCFCF
4 Anadolu Efes 4 6 1070.0%7417670.97CFFCFFCCFC
5 Brose Bamberg 3 7 1065.0%7568290.91CFCCFFCFFC
6 Strasbourg 3 7 1065.0%7057980.88FCFCFCFCFC
GRUPO C vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Olympiacos 10 0 10100.0%8127341.11CFCFCFCFCF
2 Galatasaray 6 4 1080.0%7007250.97FCFFCCFCCF
3 Unicaja 5 5 1075.0%7567121.06FCCFCCFFCF
4 Bayern Munique 4 6 1070.0%8187911.03FCFCFCFCFC
5 Montepaschi Siena 3 7 1065.0%6747060.95CFFCFFCCFC
6 Zielona Góra 2 8 1060.0%7077990.88CFCCFFCFFC
GRUPO D vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Maccabi Tel Aviv 8 2 1090.0%7647111.07FCFFCCFCCF
2 Laboral Kutxa 6 4 1080.0%7677541.02CFFCFFCCFC
3 Lokomotiv Kuban 6 4 1080.0%7407291.02FCCFCCFFCF
4 Panathinaikos 5 5 1075.0%7687361.04FCFCFCFCFC
5 Estrela Vermelha 4 6 1070.0%8047791.03CFCFCFCFCF
6 Lietuvos Rytas 1 9 1055.0%6868200.84CFCCFFCFFC

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.