Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Real Madrid | 85 | x | 80 | Fenerbahçe | 20 mai 2018 às 20:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| CSKA | 77 | x | 79 | Zalgiris | 20 mai 2018 às 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||||
| 1 | CSKA | 24 | 6 | 30 | 90.0% | 2685 | 2389 | 1.12 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | |||||||||
| 2 | Fenerbahçe | 21 | 9 | 30 | 85.0% | 2421 | 2255 | 1.07 | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C |
| C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | |||||||||
| 3 | Real Madrid | 19 | 11 | 30 | 81.7% | 2587 | 2395 | 1.08 | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F |
| C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | |||||||||
| 4 | Panathinaikos | 19 | 11 | 30 | 81.7% | 2368 | 2325 | 1.02 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F |
| C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | |||||||||
| 5 | Olympiacos | 19 | 11 | 30 | 81.7% | 2335 | 2302 | 1.01 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F |
| C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | |||||||||
| 6 | Zalgiris | 18 | 12 | 30 | 80.0% | 2446 | 2416 | 1.01 | C | F | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| F | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | |||||||||
| 7 | Kirolbet Baskonia | 16 | 14 | 30 | 76.7% | 2487 | 2373 | 1.05 | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | |||||||||
| 8 | Khimki Moscou | 16 | 14 | 30 | 76.7% | 2338 | 2352 | 0.99 | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | |||||||||
| 9 | Unicaja | 13 | 17 | 30 | 71.7% | 2389 | 2467 | 0.97 | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F |
| C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | |||||||||
| 10 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 17 | 30 | 71.7% | 2440 | 2530 | 0.96 | F | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | |||||||||
| 11 | Valencia | 12 | 18 | 30 | 69.0% | 2360 | 2449 | 0.96 | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C |
| F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | |||||||||
| 12 | Barcelona | 11 | 19 | 30 | 68.3% | 2456 | 2404 | 1.02 | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F |
| C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | |||||||||
| 13 | Brose Bamberg | 11 | 19 | 30 | 68.3% | 2309 | 2446 | 0.94 | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | |||||||||
| 14 | Estrela Vermelha | 11 | 19 | 30 | 68.3% | 2333 | 2515 | 0.93 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | |||||||||
| 15 | Olimpia Milano | 10 | 20 | 30 | 66.7% | 2450 | 2575 | 0.95 | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| F | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | |||||||||
| 16 | Anadolu Efes | 7 | 23 | 30 | 61.7% | 2321 | 2532 | 0.92 | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C |
| F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | |||||||||
