Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
EuroLeague
Euroleague Basketball
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Real Madrid ESPVice 2023/24 39 31 79,5 8 20,5 3459 88,69 3176 81,44
Olympiacos GRE 2025/26 41 29 70,7 12 29,3 3720 90,73 3399 82,90
Fenerbahce TURCampeão 2024/25 39 28 71,8 11 28,2 3262 83,64 3144 80,62
Barcelona ESP3º / 4º 2021/22 39 28 71,8 11 28,2 3179 81,51 2955 75,77
Olympiacos GRE3º / 4º 2024/25 40 28 70,0 12 30,0 3438 85,95 3260 81,50
Real Madrid ESPCampeão 2022/23 41 28 68,3 13 31,7 3501 85,39 3280 80,00
Olympiacos GREVice 2022/23 41 28 68,3 13 31,7 3393 82,76 3085 75,24
Barcelona ESPVice 2020/21 41 28 68,3 13 31,7 3280 80,00 3021 73,68
CSKA RUS3º / 4º 2017/18 36 27 75,0 9 25,0 3194 88,72 2906 80,72
CSKA RUS3º / 4º 2020/21 39 27 69,2 12 30,8 3279 84,08 3094 79,33
Panathinaikos GRECampeão 2023/24 40 27 67,5 13 32,5 3288 82,20 3094 77,35
Real Madrid ESP 2025/26 42 27 64,3 15 35,7 3686 87,76 3470 82,62
Fenerbahce TUR 2025/26 42 27 64,3 15 35,7 3461 82,40 3384 80,57
Valencia ESP 2025/26 43 27 62,8 16 37,2 3892 90,51 3717 86,44
CSKA RUS3º / 4º 2014/15 30 26 86,7 4 13,3 2613 87,10 2269 75,63
CSKA RUSCampeão 2018/19 32 26 81,3 6 18,8 2789 87,16 2581 80,66
CSKA RUS3º / 4º 2016/17 35 26 74,3 9 25,7 3063 87,51 2799 79,97
Real Madrid ESP3º / 4º 2016/17 36 26 72,2 10 27,8 3070 85,28 2849 79,14
Real Madrid ESPVice 2021/22 38 26 68,4 12 31,6 2999 78,92 2791 73,45
Barcelona ESP3º / 4º 2022/23 39 26 66,7 13 33,3 3140 80,51 2980 76,41
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Khimki Moscou RUS1ª fase 2020/21 34 4 11,8 30 88,2 2634 77,47 3069 90,26
Asvel FRA 2025/26 38 8 21,1 30 78,9 3012 79,26 3289 86,55
Alba Berlim ALE1ª fase 2023/24 34 5 14,7 29 85,3 2591 76,21 2944 86,59
Alba Berlim ALE1ª fase 2024/25 34 5 14,7 29 85,3 2673 78,62 3104 91,29
Asvel FRA1ª fase 2022/23 34 8 23,5 26 76,5 2527 74,32 2787 81,97
Anadolu Efes TUR 2025/26 38 12 31,6 26 68,4 3044 80,11 3205 84,34
Darüssafaka TUR1ª fase 2018/19 30 5 16,7 25 83,3 2238 74,60 2576 85,87
Asvel FRA1ª fase 2023/24 34 9 26,5 25 73,5 2674 78,65 2888 84,94
Virtus Bologna ITA1ª fase 2024/25 34 9 26,5 25 73,5 2693 79,21 2846 83,71
Baskonia ESP 2025/26 38 13 34,2 25 65,8 3357 88,34 3537 93,08
Buducnost MNG1ª fase 2018/19 30 6 20,0 24 80,0 2230 74,33 2550 85,00
Zalgiris LIT1ª fase 2021/22 32 8 25,0 24 75,0 2337 73,03 2556 79,88
Estrela Vermelha SRV1ª fase 2020/21 34 10 29,4 24 70,6 2520 74,12 2709 79,68
Virtus Bologna ITA 2025/26 38 14 36,8 24 63,2 3110 81,84 3285 86,45
Anadolu Efes TUR1ª fase 2017/18 30 7 23,3 23 76,7 2321 77,37 2532 84,40
Bayern Munique ALE1ª fase 2022/23 34 11 32,4 23 67,6 2605 76,62 2739 80,56
Panathinaikos GRE1ª fase 2022/23 34 11 32,4 23 67,6 2696 79,29 2813 82,74
Alba Berlim ALE1ª fase 2022/23 34 11 32,4 23 67,6 2723 80,09 2870 84,41
Estrela Vermelha SRV1ª fase 2023/24 34 11 32,4 23 67,6 2746 80,76 2815 82,79
Maccabi Tel Aviv ISR1ª fase 2024/25 34 11 32,4 23 67,6 2921 85,91 3052 89,76

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.