Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Anadolu Efes | 83 | x | 91 | CSKA | 19 mai 2019 às 16:30 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Fenerbahçe | 75 | x | 94 | Real Madrid | 19 mai 2019 às 13:30 | |
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 25 | 5 | 30 | 16.7% | 2514 | 2237 | 1.12 | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C | F | C |
| C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | |||||||||
| 2 | CSKA | 24 | 6 | 30 | 21.7% | 2590 | 2397 | 1.08 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | F | C | F | C | F |
| F | F | C | C | F | C | C | C | F | C | C | F | C | F | C | |||||||||
| 3 | Real Madrid | 22 | 8 | 30 | 18.3% | 2578 | 2342 | 1.10 | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F |
| C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | |||||||||
| 4 | Anadolu Efes | 20 | 10 | 30 | 18.3% | 2562 | 2406 | 1.06 | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F |
| C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | |||||||||
| 5 | Barcelona | 18 | 12 | 30 | 18.3% | 2358 | 2282 | 1.03 | F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | F | C |
| C | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | C | |||||||||
| 6 | Panathinaikos | 16 | 14 | 30 | 18.3% | 2382 | 2345 | 1.02 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C |
| F | C | F | F | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | C | |||||||||
| 7 | Kirolbet Baskonia | 15 | 15 | 30 | 15.0% | 2449 | 2378 | 1.03 | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F |
| F | F | C | C | F | C | C | F | C | C | C | F | C | C | F | |||||||||
| 8 | Zalgiris | 15 | 15 | 30 | 20.0% | 2360 | 2323 | 1.02 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F |
| C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | |||||||||
| 9 | Olympiacos | 15 | 15 | 30 | 16.7% | 2326 | 2301 | 1.01 | F | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | |||||||||
| 10 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 16 | 30 | 15.0% | 2376 | 2346 | 1.01 | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C |
| F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | |||||||||
| 11 | Olimpia Milano | 14 | 16 | 30 | 11.7% | 2601 | 2610 | 1.00 | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F |
| C | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | |||||||||
| 12 | Bayern Munique | 14 | 16 | 30 | 16.7% | 2348 | 2404 | 0.98 | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | C |
| F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | C | |||||||||
| 13 | Khimki Moscou | 9 | 21 | 30 | 10.0% | 2333 | 2449 | 0.95 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | F | C | C |
| F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | |||||||||
| 14 | Gran Canaria | 8 | 22 | 30 | 13.3% | 2317 | 2616 | 0.89 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C |
| C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | |||||||||
| 15 | Buducnost | 6 | 24 | 30 | 11.7% | 2230 | 2550 | 0.87 | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| F | F | C | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | |||||||||
| 16 | Darüssafaka | 5 | 25 | 30 | 13.3% | 2238 | 2576 | 0.87 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C |
| F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | |||||||||
