Tudo sobre todos
os esportes
Sul Am�rica Am
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • Paulista Basq Masc Sub 18
    Campeonato Paulista de Basquete Masc. Sub 18
    Temporada
    <<
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


                                            


    Temporada:        Ordem:       
    Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    1 Pinheiros 6 169 140 82,8 29 17,2 14112 83,50 11385 67,37
    2 Franca 6 169 134 79,3 35 20,7 13164 77,89 10803 63,92
    3 Paulistano 6 170 134 78,8 36 21,2 13232 77,84 10594 62,32
    4 Corinthians 6 160 124 77,5 36 22,5 12849 80,31 10386 64,91
    5 São Paulo 5 151 111 73,5 40 26,5 11907 78,85 9816 65,01
    6 São José 6 154 103 66,9 51 33,1 11619 75,45 9890 64,22
    7 Palmeiras 6 151 94 62,3 57 37,7 11295 74,80 10054 66,58
    8 Mogi das Cruzes 5 141 83 58,9 58 41,1 10868 77,08 9772 69,30
    9 Regatas Campinas 4 133 64 48,1 69 51,9 9718 73,07 9814 73,79
    10 Rio Claro 4 127 58 45,7 69 54,3 8899 70,07 9216 72,57
    11 Clube Esperia 5 132 57 43,2 75 56,8 8316 63,00 8673 65,70
    12 Cravinhos 4 103 54 52,4 49 47,6 6959 67,56 6861 66,61
    13 Sorocaba 4 108 46 42,6 62 57,4 7263 67,25 7752 71,78
    14 Marília 2 75 44 58,7 31 41,3 5584 74,45 5539 73,85
    15 Santos 3 84 39 46,4 45 53,6 6122 72,88 5903 70,27
    16 Bauru 2 37 31 83,8 6 16,2 2847 76,95 2255 60,95
    17 Araraquara 3 84 31 36,9 53 63,1 5705 67,92 6520 77,62
    18 Santo André 5 132 31 23,5 101 76,5 8124 61,55 9913 75,10
    19 Avaré 2 52 26 50,0 26 50,0 3830 73,65 3733 71,79
    20 Mone Líbano 1 35 22 62,9 13 37,1 2492 71,20 2190 62,57
    21 Jundiaí 3 85 21 24,7 64 75,3 4905 57,71 6214 73,11
    22 Catanduva 4 98 21 21,4 77 78,6 5832 59,51 7654 78,10
    23 Hípica Campinas 2 36 20 55,6 16 44,4 2499 69,42 2503 69,53
    24 Guarulhos 5 107 19 17,8 88 82,2 5837 54,55 7305 68,27
    25 Limeira 2 44 18 40,9 26 59,1 2942 66,86 3077 69,93
    26 Tatuí 2 41 17 41,5 24 58,5 2430 59,27 2567 62,61
    27 Hebraica 3 59 17 28,8 42 71,2 3601 61,03 4398 74,54
    28 Paineiras 3 101 17 16,8 84 83,2 5495 54,41 7185 71,14
    29 Monte Líbano 1 40 16 40,0 24 60,0 2625 65,63 2763 69,08
    30 Mirassol 1 31 14 45,2 17 54,8 2170 70,00 2151 69,39
    31 Pindamonhangaba 2 38 12 31,6 26 68,4 2354 61,95 2578 67,84
    32 Lençóis Paulista 1 30 11 36,7 19 63,3 1890 63,00 2121 70,70
    33 Jacareí 2 70 11 15,7 59 84,3 4058 57,97 5127 73,24
    34 Campinas 1 25 10 40,0 15 60,0 1653 66,12 1713 68,52
    35 XV Piracicaba 2 28 8 28,6 20 71,4 1914 68,36 2189 78,18
    36 Jandira 3 70 4 5,7 66 94,3 3091 44,16 5317 75,96
    37 Centro Olimpico 1 7 3 42,9 4 57,1 535 76,43 596 85,14
    38 Monte Líbano RP 1 7 3 42,9 4 57,1 461 65,86 509 72,71
    39 TC Campinas 1 8 3 37,5 5 62,5 602 75,25 600 75,00
    40 Hipica Campinas 1 6 2 33,3 4 66,7 375 62,50 420 70,00
    41 Sparta Warriors Campinas 1 10 2 20,0 8 80,0 606 60,60 869 86,90
    42 Santana Parnaíba 2 40 2 5,0 38 95,0 2052 51,30 3462 86,55
    43 Mairinque 1 8 1 12,5 7 87,5 249 31,13 694 86,75
    - Totais 6 1678 1678 100,0 - - 233081 138,90 - -
    - Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.