Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São José | 72 | x | 64 | Paulistano | 14 nov 2022 às 17:00 | |
| Paulistano | 73 | x | 63 | São José | 21 nov 2022 às 19:00 | |
| Paulistano | 82 | x | 66 | São José | 30 nov 2022 às 19:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Paulistano | 20 | 2 | 22 | 95.5% | 1827 | 1295 | 1.41 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C |
| 2 | São José | 18 | 4 | 22 | 90.9% | 1811 | 1404 | 1.29 | C | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| 3 | Corinthians | 17 | 5 | 22 | 88.6% | 1719 | 1489 | 1.15 | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | C | F | C | C | F | C | F | F |
| 4 | Palmeiras | 15 | 7 | 22 | 84.1% | 1908 | 1551 | 1.23 | C | F | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | F |
| 5 | Pinheiros | 13 | 9 | 22 | 79.5% | 1864 | 1569 | 1.19 | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F |
| 6 | Franca | 13 | 9 | 22 | 79.5% | 1715 | 1605 | 1.07 | C | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 7 | Campinas | 10 | 12 | 22 | 72.7% | 1665 | 1644 | 1.01 | F | F | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F |
| 8 | Rio Claro | 9 | 13 | 22 | 70.5% | 1535 | 1655 | 0.93 | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C |
| 9 | XV Piracicaba | 7 | 15 | 22 | 65.9% | 1639 | 1888 | 0.87 | F | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F | F | C |
| 10 | Avaré | 6 | 16 | 22 | 63.6% | 1497 | 1735 | 0.86 | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 11 | Jundiaí | 3 | 19 | 22 | 56.8% | 1338 | 1845 | 0.73 | F | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F |
| 12 | Jandira | 1 | 21 | 22 | 52.3% | 1051 | 1889 | 0.56 | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | F | F | C | C |
