Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Corinthians | 62 | x | 60 | São José | 14 dez 2023 às 12:00 | |
| São José | 96 | x | 104 | Corinthians | 15 dez 2023 às 19:30 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Paulistano | 20 | 2 | 22 | 95.5% | 1783 | 1258 | 1.42 | F | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C |
| 2 | São José | 19 | 3 | 22 | 93.2% | 1931 | 1526 | 1.27 | C | C | F | F | F | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | C |
| 3 | Pinheiros | 18 | 4 | 22 | 90.9% | 1859 | 1474 | 1.26 | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | C | F | C | C | F | F | F |
| 4 | Corinthians | 14 | 8 | 22 | 81.8% | 1813 | 1543 | 1.17 | C | F | C | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C |
| 5 | Franca | 14 | 8 | 22 | 81.8% | 1784 | 1590 | 1.12 | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C |
| 6 | Avaré | 11 | 11 | 22 | 75.0% | 1751 | 1497 | 1.17 | C | F | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 7 | Mogi das Cruzes | 11 | 11 | 22 | 75.0% | 1691 | 1546 | 1.09 | C | F | C | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | F | F | C |
| 8 | São Paulo | 11 | 11 | 22 | 75.0% | 1725 | 1611 | 1.07 | F | F | F | C | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F | C | F | C | C | C | F | F |
| 9 | Rio Claro | 6 | 16 | 22 | 63.6% | 1617 | 1809 | 0.89 | C | C | F | C | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F |
| 10 | Hípica Campinas | 6 | 16 | 22 | 63.6% | 1504 | 1847 | 0.81 | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C | F | C |
| 11 | Praia Grande | 2 | 20 | 22 | 54.5% | 1317 | 2011 | 0.65 | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 12 | Marília | 0 | 22 | 22 | 50.0% | 1260 | 2323 | 0.54 | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F |
