Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Santos | 75 | x | 60 | Tatuí | 03 dez 2023 às 12:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| São Caetano | 45 | x | 47 | LSB | 03 dez 2023 às 10:00 | |
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||
| 1 | Tatuí | 12 | 2 | 14 | 92.9% | 1079 | 899 | 1.20 | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Santos | 11 | 3 | 14 | 89.3% | 1092 | 856 | 1.28 | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C |
| 3 | LSB | 10 | 4 | 14 | 85.7% | 1039 | 803 | 1.29 | C | F | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F |
| 4 | São Caetano | 8 | 6 | 14 | 78.6% | 1015 | 915 | 1.11 | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| 5 | Pindamonhangaba | 6 | 8 | 14 | 71.4% | 946 | 1053 | 0.90 | C | F | F | C | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C |
| 6 | Diadema | 5 | 9 | 14 | 67.9% | 905 | 1008 | 0.90 | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | F | C | C |
| 7 | América RP | 4 | 10 | 14 | 64.3% | 1023 | 1125 | 0.91 | C | C | F | F | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F |
| 8 | Monguaguá | 0 | 14 | 14 | 50.0% | 802 | 1242 | 0.65 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F |
