Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Araraquara | 22 | x | 29 | Pinheiros | 26 nov 2025 às 17:30 | |
| Pinheiros | 34 | x | 26 | Araraquara | 30 dez 2025 às 17:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Centro Olímpico | 23 | x | 24 | São José | 28 nov 2025 às 17:00 | |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 385 | 240 | 145 | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C |
| 2 | Centro Olímpico | 17 | 8 | 1 | 3 | 12 | 304 | 265 | 39 | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | F |
| 3 | Araraquara | 15 | 7 | 1 | 4 | 12 | 300 | 264 | 36 | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | F |
| 4 | São José | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 313 | 238 | 75 | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F |
| 5 | Santos | 10 | 5 | 0 | 7 | 12 | 259 | 298 | -39 | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C |
| 6 | Praia Grande | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 226 | 316 | -90 | C | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C |
| 7 | Pindamonhangaba | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 211 | 377 | -166 | F | F | F | C | C | C | F | C | F | C | F | C |
