Tudo sobre todos
os esportes
Uni�o Sovi�tica
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • Paulista Handebol Masc
    Campeonato Paulista Handebol Masculino
    Temporada
    <<
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


                                            


    Melhores Desempenhos
    Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    TaubatéCampeão 2015 24 20 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 16,7 805 33,54 502 20,92
    São BernardoVice 2015 24 19 - 0 (0) 79,2 2 - 0 (0) 8,3 3 - 0 (0) 12,5 729 30,38 564 23,50
    PinheirosCampeão 2025 20 18 - 1 (0) 90,0 1 - 0 (0) 5,0 1 - 0 (0) 5,0 734 36,70 438 21,90
    Pinheiros3º / 4º 2015 23 18 - 0 (0) 78,3 1 - 0 (0) 4,3 4 - 0 (0) 17,4 729 31,70 492 21,39
    TaubatéCampeão 2022 17 17 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 579 34,06 333 19,59
    TaubatéCampeão 2024 18 17 - 1 (0) 94,4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 5,6 597 33,17 368 20,44
    São BernardoCampeão 2013 18 17 - 0 (0) 94,4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 5,6 569 31,61 381 21,17
    TaubatéVice 2025 20 17 - 0 (0) 85,0 1 - 0 (0) 5,0 2 - 1 (0) 10,0 667 33,35 421 21,05
    TaubatéVice 2016 20 17 - 0 (0) 85,0 1 - 0 (0) 5,0 2 - 0 (0) 10,0 610 30,50 437 21,85
    TaubatéCampeão 2019 16 16 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 527 32,94 304 19,00
    TaubatéVice 2017 18 16 - 0 (0) 88,9 1 - 0 (0) 5,6 1 - 0 (0) 5,6 618 34,33 369 20,50
    PinheirosCampeão 2016 20 16 - 0 (0) 80,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 20,0 616 30,80 468 23,40
    São José3º / 4º 2015 23 16 - 0 (0) 69,6 1 - 0 (0) 4,3 6 - 0 (0) 26,1 623 27,09 519 22,57
    PinheirosCampeão 2014 16 15 - 0 (0) 93,8 1 - 0 (0) 6,3 0 - 0 (0) 0,0 538 33,63 321 20,06
    PinheirosCampeão 2017 18 15 - 0 (0) 83,3 2 - 0 (0) 11,1 1 - 0 (0) 5,6 608 33,78 405 22,50
    PinheirosCampeão 2010 17 14 - 0 (0) 82,4 2 - 0 (0) 11,8 1 - 0 (0) 5,9 571 33,59 376 22,12
    TaubatéCampeão 2023 16 14 - 0 (1) 87,5 0 - 1 (0) 0,0 2 - 0 (0) 12,5 497 31,06 336 21,00
    PinheirosVice 2011 16 14 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 12,5 493 30,81 371 23,19
    TaubatéVice 2013 18 14 - 0 (0) 77,8 1 - 0 (0) 5,6 3 - 0 (0) 16,7 500 27,78 394 21,89
    PinheirosVice 2024 18 14 - 0 (0) 77,8 0 - 0 (0) 0,0 4 - 1 (0) 22,2 594 33,00 421 23,39
    Piores Desempenhos
    Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    Jundiai1ª fase 2015 20 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 20 - 0 (0) 100,0 393 19,65 675 33,75
    São Carlos1ª fase 2015 20 4 - 0 (0) 20,0 0 - 0 (0) 0,0 16 - 0 (0) 80,0 364 18,20 557 27,85
    São Carlos1ª fase 2025 16 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 6,3 15 - 0 (0) 93,8 316 19,75 586 36,63
    Piracicaba1ª fase 2015 20 5 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 15 - 0 (0) 75,0 477 23,85 613 30,65
    Franca1ª fase 2015 20 5 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 15 - 0 (0) 75,0 478 23,90 612 30,60
    Hortolândia1ª fase 2014 14 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 14 - 0 (0) 100,0 239 17,07 598 42,71
    São Carlos1ª fase 2022 14 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 14 - 0 (0) 100,0 250 17,86 426 30,43
    São Carlos1ª fase 2017 16 2 - 0 (0) 12,5 0 - 0 (0) 0,0 14 - 0 (0) 87,5 337 21,06 466 29,13
    São Carlos1ª fase 2024 14 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 7,1 13 - 0 (0) 92,9 202 14,43 377 26,93
    São Carlos1ª fase 2011 14 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 7,1 13 - 0 (0) 92,9 281 20,07 401 28,64
    Guarulhos1ª fase 2016 15 1 - 0 (0) 6,7 1 - 0 (0) 6,7 13 - 0 (0) 86,7 381 25,40 531 35,40
    Franca1ª fase 2017 16 3 - 0 (0) 18,8 0 - 0 (0) 0,0 13 - 0 (0) 81,3 350 21,88 478 29,88
    Franca1ª fase 2016 16 3 - 0 (0) 18,8 0 - 0 (0) 0,0 13 - 0 (0) 81,3 360 22,50 480 30,00
    Ribeirão Preto1ª fase 2015 20 7 - 0 (0) 35,0 0 - 0 (0) 0,0 13 - 0 (0) 65,0 500 25,00 580 29,00
    São Carlos1ª fase 2023 12 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 12 - 0 (0) 100,0 211 17,58 383 31,92
    Ribeirão Preto1ª fase 2013 14 1 - 0 (0) 7,1 1 - 0 (0) 7,1 12 - 0 (0) 85,7 315 22,50 390 27,86
    Ribeirão Preto1ª fase 2025 16 2 - 0 (0) 12,5 2 - 0 (0) 12,5 12 - 0 (0) 75,0 398 24,88 545 34,06
    Itatiba1ª fase 2025 16 3 - 0 (0) 18,8 1 - 0 (0) 6,3 12 - 0 (0) 75,0 355 22,19 477 29,81
    São José1ª fase 2016 16 3 - 0 (0) 18,8 1 - 0 (0) 6,3 12 - 0 (0) 75,0 380 23,75 448 28,00
    Ribeirão Preto1ª fase 2017 16 4 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 12 - 0 (0) 75,0 360 22,50 471 29,44

    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.