Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Guarulhos | 20 | x | 20 | Pinheiros | 06 dez 2024 às 18:00 | |
| Pinheiros | 29 | x | 16 | Guarulhos | 10 dez 2024 às 20:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Taubaté | 23 | x | 25 | São José | 05 dez 2024 às 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 464 | 204 | 260 | C | C | F | F | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Taubaté | 21 | 10 | 1 | 1 | 12 | 352 | 232 | 120 | F | C | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C |
| 3 | Guarulhos | 20 | 10 | 0 | 2 | 12 | 391 | 265 | 126 | F | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C | C |
| 4 | São José | 18 | 9 | 0 | 3 | 12 | 384 | 316 | 68 | F | C | C | F | C | C | C | C | F | F | F | C |
| 5 | Rio Claro | 15 | 7 | 1 | 4 | 12 | 345 | 289 | 56 | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F |
| 6 | Praia Grande | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 306 | 310 | -4 | C | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | F |
| 7 | Franca | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 317 | 359 | -42 | C | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C |
| 8 | Osasco | 10 | 5 | 0 | 7 | 12 | 266 | 313 | -47 | C | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 9 | Rio Pardo | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 324 | 375 | -51 | C | F | F | F | F | F | F | C | C | F | C | C |
| 10 | São Bernardo | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 287 | 377 | -90 | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F |
| 11 | Bauru | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 272 | 401 | -129 | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | F |
| 12 | Araraquara | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 291 | 421 | -130 | C | C | F | F | C | F | F | F | F | C | C | C |
| 13 | Itatiba | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 299 | 436 | -137 | F | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F |
