Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Futebol Fem.
Torneio Olímpico de Futebol Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 2012 6 5 - 1 (0) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 16 2,67 6 1,00
SuéciaVice 2021 6 5 - 0 (0) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (1) 0,0 14 2,33 4 0,67
Canadá3º / 4º 2016 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 10 1,67 5 0,83
Alemanha3º / 4º 2004 5 4 - 0 (0) 80,0 1 - 0 (0) 20,0 0 - 1 (0) 0,0 14 2,80 3 0,60
Estados UnidosCampeão 2024 6 4 - 2 (0) 66,7 2 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 12 2,00 2 0,33
BrasilVice 2008 6 4 - 0 (0) 66,7 2 - 0 (0) 33,3 0 - 1 (0) 0,0 11 1,83 5 0,83
Alemanha3º / 4º 2000 5 4 - 0 (0) 80,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 20,0 8 1,60 2 0,40
BrasilVice 2004 6 4 - 0 (0) 66,7 1 - 0 (0) 16,7 1 - 1 (0) 16,7 15 2,50 4 0,67
AlemanhaCampeão 2016 6 4 - 0 (0) 66,7 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 14 2,33 6 1,00
CanadáQuartas 2024 4 3 - 0 (0) 75,0 1 - 1 (0) 25,0 0 - 0 (1) 0,0 5 1,25 2 0,50
Noruega3º / 4º 1996 5 3 - 0 (0) 60,0 2 - 0 (0) 40,0 0 - 1 (0) 0,0 12 2,40 6 1,20
Estados UnidosCampeão 1996 5 3 - 1 (0) 60,0 2 - 0 (0) 40,0 0 - 0 (0) 0,0 9 1,80 3 0,60
Estados UnidosVice 2000 5 3 - 0 (0) 60,0 2 - 0 (0) 40,0 0 - 1 (0) 0,0 9 1,80 5 1,00
Estados UnidosCampeão 2004 6 3 - 2 (0) 50,0 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 12 2,00 4 0,67
Grã-BretanhaQuartas 2012 4 3 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 5 1,25 2 0,50
ChinaVice 1996 5 3 - 0 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 0 (0) 20,0 11 2,20 5 1,00
NoruegaCampeão 2000 5 3 - 1 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 0 (0) 20,0 9 1,80 6 1,20
Estados UnidosCampeão 2008 6 3 - 2 (0) 50,0 2 - 0 (0) 33,3 1 - 0 (0) 16,7 12 2,00 5 0,83
Canadá3º / 4º 2012 6 3 - 0 (0) 50,0 2 - 0 (0) 33,3 1 - 1 (0) 16,7 12 2,00 8 1,33
Alemanha3º / 4º 2024 6 3 - 0 (1) 50,0 2 - 1 (0) 33,3 1 - 1 (0) 16,7 9 1,50 6 1,00
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Grécia1ª fase 2004 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 11 3,67
Colômbia1ª fase 2012 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 6 2,00
Camarões1ª fase 2012 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 11 3,67
Nigéria1ª fase 2008 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 5 1,67
Argentina1ª fase 2008 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 5 1,67
Chile1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 5 1,67
Nigéria1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 5 1,67
Dinamarca1ª fase 1996 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 11 3,67
Nova Zelândia1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 10 3,33
Japão1ª fase 1996 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 9 3,00
Nova Zelândia1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 6 2,00
Zimbábue1ª fase 2016 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 3 1,00 15 5,00
Nigéria1ª fase 2000 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 3 1,00 9 3,00
Zâmbia1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 6 2,00 13 4,33
Nova ZelândiaQuartas 2012 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 3 0,75 5 1,25
Austrália3º / 4º 2021 6 2 - 0 (0) 33,3 1 - 0 (0) 16,7 3 - 0 (0) 50,0 11 1,83 13 2,17
Japão3º / 4º 2008 6 2 - 0 (0) 33,3 1 - 0 (0) 16,7 3 - 0 (0) 50,0 11 1,83 10 1,67
Suécia3º / 4º 2004 5 2 - 0 (0) 40,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 60,0 4 0,80 5 1,00
Brasil3º / 4º 2000 5 2 - 0 (0) 40,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 60,0 5 1,00 6 1,20
BrasilVice 2024 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 7 1,17 7 1,17

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.