Temporada 2017 - Fase: 1 - Grupo: 01
21 de julho de 2017 (sexta-Feira), às 05:00 h
| Itália 3 | | 1 Turquia |
| | | |
| | | |
| 16 pontos (5º) | colocação | 7 pontos (11º) |
| 9 jogos (6v, 3d) | aproveitamento | 9 jogos (2v, 7d) |
| 19 prós, 14 contra | eficiência | 11 prós, 22 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 16 jul 17 | N | Itália | 3 X 0 | Turquia | | 16 jul 17 | N | Itália | 3 X 0 | Turquia |
| 15 jul 17 | N | Estados Unidos | 2 X 3 | Itália | | 15 jul 17 | N | China | 3 X 1 | Turquia |
| 14 jul 17 | N | China | 0 X 3 | Itália | | 14 jul 17 | N | Estados Unidos | 3 X 1 | Turquia |
| 09 jul 17 | N | Rússia | 2 X 3 | Itália | | 09 jul 17 | N | Turquia | 2 X 3 | Brasil |
| 08 jul 17 | N | Itália | 0 X 3 | Estados Unidos | | 08 jul 17 | N | Turquia | 3 X 1 | Bélgica |
| 07 jul 17 | N | China | 3 X 1 | Itália | | 07 jul 17 | N | Turquia | 0 X 3 | Sérvia |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| grandprix | 2017 |
16 jul 17 | 1ª Fase | Itália | 3 X 0 | Turquia |
| grandprix | 2016 |
25 jun 16 | 1ª Fase | Turquia | 1 X 3 | Itália |
| grandprix | 2015 |
05 jul 15 | 1ª Fase | Turquia | 0 X 3 | Itália |
| grandprix | 2014 |
17 ago 14 | 1ª Fase | Itália | 1 X 3 | Turquia |
| grandprix | 2013 |
18 ago 13 | 1ª Fase | Itália | 3 X 2 | Turquia |
| grandprix | 2008 |
04 jul 08 | 1ª Fase | Itália | 3 X 1 | Turquia |
| mundialvf | 2006 |
03 nov 06 | 1ª Fase | Turquia | 0 X 3 | Itália |