Temporada 2017 - Fase: 1 - Grupo: 02
21 de julho de 2017 (sexta-Feira), às 07:00 h
| Colômbia 0 | | 3 Polônia |
| | | |
| | | |
| 12 pontos (19º) | colocação | 21 pontos (15º) |
| 9 jogos (4v, 5d) | aproveitamento | 9 jogos (7v, 2d) |
| 12 prós, 17 contra | eficiência | 22 prós, 7 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 16 jul 17 | N | Alemanha | 3 X 0 | Colômbia | | 16 jul 17 | N | Polônia | 1 X 3 | Coreia do Sul |
| 15 jul 17 | N | Kazaquistão | 1 X 3 | Colômbia | | 15 jul 17 | N | Polônia | 3 X 0 | Argentina |
| 14 jul 17 | N | Colômbia | 3 X 1 | Croácia | | 14 jul 17 | N | Polônia | 3 X 1 | Peru |
| 09 jul 17 | N | Porto Rico | 0 X 3 | Colômbia | | 09 jul 17 | N | Argentina | 0 X 3 | Polônia |
| 08 jul 17 | N | Peru | 3 X 0 | Colômbia | | 08 jul 17 | N | Polônia | 3 X 0 | Canadá |
| 07 jul 17 | N | Rep.Tcheca | 3 X 0 | Colômbia | | 07 jul 17 | N | Croácia | 0 X 3 | Polônia |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado