Temporada 2017 - Fase: 1 - Grupo: 02
22 de julho de 2017 (sábado), às 16:40 h
| Canadá 3 | | 1 Peru |
| | | |
| | | |
| 11 pontos (20º) | colocação | 9 pontos (21º) |
| 9 jogos (3v, 6d) | aproveitamento | 9 jogos (3v, 6d) |
| 15 prós, 20 contra | eficiência | 13 prós, 20 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 21 jul 17 | N | Canadá | 0 X 3 | Alemanha | | 16 jul 17 | N | Peru | 3 X 1 | Argentina |
| 16 jul 17 | N | Rep.Tcheca | 3 X 2 | Canadá | | 15 jul 17 | N | Coreia do Sul | 3 X 0 | Peru |
| 15 jul 17 | N | Bulgária | 3 X 1 | Canadá | | 14 jul 17 | N | Polônia | 3 X 1 | Peru |
| 14 jul 17 | N | Porto Rico | 3 X 2 | Canadá | | 09 jul 17 | N | Peru | 1 X 3 | Rep.Tcheca |
| 09 jul 17 | N | Canadá | 3 X 1 | Croácia | | 08 jul 17 | N | Peru | 3 X 0 | Colômbia |
| 08 jul 17 | N | Polônia | 3 X 0 | Canadá | | 07 jul 17 | N | Peru | 3 X 1 | Porto Rico |
| 08 jul 17 | N | Argentina | 0 X 3 | Canadá | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| grandprix | 2014 |
10 ago 14 | 1ª Fase | Peru | 0 X 3 | Canadá |
| grandprix | 2014 |
25 jul 14 | 1ª Fase | Peru | 3 X 1 | Canadá |
| mundialvf | 1982 |
15 set 82 | 1ª Fase | Peru | 3 X 0 | Canadá |