Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Benetton ITA 94 | | 66 Scavolini Pesaro ITA |
| 10 pontos (1º) | colocação | 8 pontos (4º) |
| 6 jogos (4v, 2d) | aproveitamento | 6 jogos (2v, 4d) |
| 538 prós, 481 contra | eficiência | 487 prós, 533 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 12 fev 02 | C | Benetton | 89 X 81 | Olympiacos | 12 fev 02 | F | Oostende | 88 X 81 | Scavolini Pesaro | |
| 05 fev 02 | F | Slask | 91 X 93 | Benetton | 05 fev 02 | C | Scavolini Pesaro | 98 X 86 | Partizan | |
| 30 jan 02 | F | Maccabi Tel Aviv | 80 X 74 | Benetton | 29 jan 02 | C | Scavolini Pesaro | 75 X 85 | Tau Ceramica | |
| 15 jan 02 | C | Benetton | 100 X 71 | Alba Berlin | 15 jan 02 | F | Atenas | 68 X 70 | Scavolini Pesaro | |
| 08 jan 02 | F | Spirou Charleroi | 76 X 83 | Benetton | 08 jan 02 | C | Scavolini Pesaro | 65 X 99 | Asvel | |
| 18 dez 01 | C | Benetton | 88 X 86 | Efes Pilsen | 18 dez 01 | F | Cibona Zagreb | 71 X 74 | Scavolini Pesaro | |
| 11 dez 01 | F | Unicaja | 67 X 68 | Benetton | 13 dez 01 | C | Scavolini Pesaro | 103 X 85 | Ural Great | |
| 04 dez 01 | F | Olympiacos | 87 X 91 | Benetton | 04 dez 01 | C | Scavolini Pesaro | 86 X 75 | Oostende | |
| 14 nov 01 | C | Benetton | 88 X 72 | Slask | 14 nov 01 | F | Partizan | 68 X 80 | Scavolini Pesaro | |
| 08 nov 01 | C | Benetton | 87 X 83 | Maccabi Tel Aviv | 08 nov 01 | F | Tau Ceramica | 86 X 68 | Scavolini Pesaro | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |