Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Tau Ceramica ESP 73 | | 87 CSKA RUS |
| 10 pontos (14º) | colocação | 9 pontos (15º) |
| 6 jogos (4v, 2d) | aproveitamento | 6 jogos (3v, 3d) |
| 496 prós, 472 contra | eficiência | 486 prós, 485 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 05 mar 02 | F | Maccabi Tel Aviv | 77 X 78 | Tau Ceramica | 05 mar 02 | C | CSKA | 86 X 80 | Ulker | |
| 26 fev 02 | C | Tau Ceramica | 101 X 69 | Ulker | 27 fev 02 | F | Maccabi Tel Aviv | 69 X 68 | CSKA | |
| 12 fev 02 | F | Ural Great | 94 X 88 | Tau Ceramica | 13 fev 02 | C | CSKA | 75 X 77 | Skipper Bologna | |
| 05 fev 02 | C | Tau Ceramica | 114 X 78 | Oostende | 06 fev 02 | F | Real Madrid | 82 X 86 | CSKA | |
| 29 jan 02 | F | Scavolini Pesaro | 75 X 85 | Tau Ceramica | 30 jan 02 | C | CSKA | 96 X 92 | Zadar | |
| 15 jan 02 | F | Partizan | 59 X 65 | Tau Ceramica | 15 jan 02 | F | Novo Mesto | 107 X 93 | CSKA | |
| 08 jan 02 | C | Tau Ceramica | 82 X 62 | Atenas | 09 jan 02 | C | CSKA | 88 X 83 | Buducnost | |
| 18 dez 01 | F | Asvel | 73 X 71 | Tau Ceramica | 19 dez 01 | F | Panathinaikos | 83 X 80 | CSKA | |
| 11 dez 01 | C | Tau Ceramica | 81 X 58 | Cibona Zagreb | 13 dez 01 | C | CSKA | 80 X 69 | Pau-Orthez | |
| 04 dez 01 | C | Tau Ceramica | 112 X 84 | Ural Great | 05 dez 01 | F | Skipper Bologna | 97 X 99 | CSKA | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |