Temporada 2002/03 - Fase: 1 - Grupo: A
12 de novembro de 2002 (terça-Feira), às 21:00 h
| Benetton Treviso ITA 95 | | 80 Skipper Bologna ITA |
| | | |
| | | |
| 25 pontos (1º) | colocação | 22 pontos (4º) |
| 14 jogos (11v, 3d) | aproveitamento | 14 jogos (8v, 6d) |
| 1253 prós, 1108 contra | eficiência | 1085 prós, 1087 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 06 nov 02 | F | Barcelona | 86 X 85 | Benetton Treviso | | 05 nov 02 | C | Skipper Bologna | 72 X 73 | Efes Pilsen |
| 30 out 02 | C | Benetton Treviso | 96 X 82 | Cibona Zagreb | | 29 out 02 | F | Pau-Orthez | 76 X 71 | Skipper Bologna |
| 23 out 02 | F | Alba Berlin | 75 X 78 | Benetton Treviso | | 22 out 02 | C | Skipper Bologna | 82 X 76 | Atenas |
| 15 out 02 | F | Efes Pilsen | 84 X 83 | Benetton Treviso | | 15 out 02 | C | Skipper Bologna | 88 X 78 | Alba Berlin |
| 09 out 02 | C | Benetton Treviso | 94 X 73 | Pau-Orthez | | 09 out 02 | F | Barcelona | 94 X 75 | Skipper Bologna |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado