Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Benetton Treviso ITA 93 | | 80 Maccabi Tel Aviv ISR |
| 12 pontos (9º) | colocação | 10 pontos (10º) |
| 6 jogos (6v, 0d) | aproveitamento | 6 jogos (4v, 2d) |
| 522 prós, 452 contra | eficiência | 537 prós, 477 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 04 mar 03 | F | Virtus Bologna | 70 X 82 | Benetton Treviso | 05 mar 03 | C | Maccabi Tel Aviv | 100 X 77 | Tau Ceramica | |
| 25 fev 03 | C | Benetton Treviso | 81 X 68 | Tau Ceramica | 26 fev 03 | F | Virtus Bologna | 73 X 83 | Maccabi Tel Aviv | |
| 11 fev 03 | C | Benetton Treviso | 72 X 59 | Atenas | 12 fev 03 | C | Maccabi Tel Aviv | 76 X 71 | Zalgiris | |
| 04 fev 03 | F | Skipper Bologna | 82 X 75 | Benetton Treviso | 05 fev 03 | F | Buducnost | 80 X 89 | Maccabi Tel Aviv | |
| 29 jan 03 | C | Benetton Treviso | 94 X 82 | Barcelona | 29 jan 03 | C | Maccabi Tel Aviv | 69 X 60 | Union Olimpija | |
| 14 jan 03 | F | Cibona Zagreb | 71 X 100 | Benetton Treviso | 15 jan 03 | F | Unicaja | 76 X 68 | Maccabi Tel Aviv | |
| 08 jan 03 | C | Benetton Treviso | 107 X 81 | Alba Berlin | 08 jan 03 | C | Maccabi Tel Aviv | 79 X 86 | Panathinaikos | |
| 18 dez 02 | C | Benetton Treviso | 87 X 75 | Efes Pilsen | 18 dez 02 | F | Montepaschi Siena | 63 X 73 | Maccabi Tel Aviv | |
| 10 dez 02 | F | Pau-Orthez | 88 X 93 | Benetton Treviso | 11 dez 02 | C | Maccabi Tel Aviv | 69 X 72 | Tau Ceramica | |
| 04 dez 02 | F | Atenas | 90 X 94 | Benetton Treviso | 04 dez 02 | F | Zalgiris | 87 X 74 | Maccabi Tel Aviv | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |