Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Montepaschi Siena ITA 62 | | 65 Benetton Treviso ITA |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 15 abr 03 | F | Panathinaikos | 111 X 103 | Montepaschi Siena | 16 abr 03 | C | Benetton Treviso | 98 X 76 | Virtus Bologna | |
| 08 abr 03 | C | Montepaschi Siena | 64 X 68 | Skipper Bologna | 09 abr 03 | F | Maccabi Tel Aviv | 83 X 84 | Benetton Treviso | |
| 25 mar 03 | F | Ulker | 80 X 92 | Montepaschi Siena | 25 mar 03 | F | Tau Ceramica | 75 X 84 | Benetton Treviso | |
| 18 mar 03 | F | Skipper Bologna | 70 X 85 | Montepaschi Siena | 19 mar 03 | C | Benetton Treviso | 93 X 80 | Maccabi Tel Aviv | |
| 05 mar 03 | C | Montepaschi Siena | 82 X 76 | Panathinaikos | 04 mar 03 | F | Virtus Bologna | 70 X 82 | Benetton Treviso | |
| 26 fev 03 | C | Montepaschi Siena | 84 X 79 | Ulker | 25 fev 03 | C | Benetton Treviso | 81 X 68 | Tau Ceramica | |
| 12 fev 03 | C | Montepaschi Siena | 112 X 49 | Buducnost | 11 fev 03 | C | Benetton Treviso | 72 X 59 | Atenas | |
| 05 fev 03 | F | Union Olimpija | 94 X 92 | Montepaschi Siena | 04 fev 03 | F | Skipper Bologna | 82 X 75 | Benetton Treviso | |
| 28 jan 03 | C | Montepaschi Siena | 73 X 79 | Unicaja | 29 jan 03 | C | Benetton Treviso | 94 X 82 | Barcelona | |
| 14 jan 03 | F | Panathinaikos | 64 X 56 | Montepaschi Siena | 14 jan 03 | F | Cibona Zagreb | 71 X 100 | Benetton Treviso | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |