Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Benetton ITA 95 | | 92 Montepaschi Siena ITA |
| 10 pontos (10º) | colocação | 10 pontos (9º) |
| 6 jogos (4v, 2d) | aproveitamento | 6 jogos (4v, 2d) |
| 510 prós, 494 contra | eficiência | 498 prós, 461 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 10 mar 04 | F | Barcelona | 67 X 77 | Benetton | 11 mar 04 | C | Montepaschi Siena | 86 X 67 | Panathinaikos | |
| 04 mar 04 | F | Panathinaikos | 82 X 75 | Benetton | 04 mar 04 | C | Montepaschi Siena | 68 X 73 | Barcelona | |
| 18 fev 04 | F | Slask | 72 X 77 | Benetton | 19 fev 04 | F | Maccabi Tel Aviv | 88 X 86 | Montepaschi Siena | |
| 11 fev 04 | C | Benetton | 91 X 65 | Alba Berlin | 12 fev 04 | C | Montepaschi Siena | 76 X 69 | Skipper Bologna | |
| 05 fev 04 | F | Olympiacos | 89 X 102 | Benetton | 04 fev 04 | F | Panathinaikos | 80 X 76 | Montepaschi Siena | |
| 29 jan 04 | F | Asvel | 74 X 87 | Benetton | 29 jan 04 | C | Montepaschi Siena | 82 X 55 | Novo Mesto | |
| 21 jan 04 | C | Benetton | 66 X 79 | Efes Pilsen | 21 jan 04 | F | Unicaja | 75 X 63 | Montepaschi Siena | |
| 14 jan 04 | F | Tau Ceramica | 88 X 81 | Benetton | 15 jan 04 | F | Zalgiris | 73 X 75 | Montepaschi Siena | |
| 07 jan 04 | C | Benetton | 90 X 72 | Valencia | 08 jan 04 | C | Montepaschi Siena | 79 X 73 | CSKA | |
| 17 dez 03 | C | Benetton | 98 X 56 | Slask | 18 dez 03 | C | Montepaschi Siena | 85 X 89 | Maccabi Tel Aviv | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |