Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Montepaschi Siena ITA 90 | | 62 Cibona Zagreb CRO |
| 8 pontos (3º) | colocação | 7 pontos (4º) |
| 6 jogos (2v, 4d) | aproveitamento | 6 jogos (1v, 5d) |
| 470 prós, 462 contra | eficiência | 430 prós, 489 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 10 fev 05 | F | Scavolini Pesaro | 83 X 69 | Montepaschi Siena | 10 fev 05 | F | Prokom Trefl Sopot | 83 X 78 | Cibona Zagreb | |
| 02 fev 05 | C | Montepaschi Siena | 70 X 74 | Zalgiris | 02 fev 05 | C | Cibona Zagreb | 85 X 76 | Partizan | |
| 27 jan 05 | F | Barcelona | 58 X 70 | Montepaschi Siena | 26 jan 05 | C | Cibona Zagreb | 89 X 96 | Climamio Bologna | |
| 19 jan 05 | C | Montepaschi Siena | 74 X 70 | Union Olimpija | 19 jan 05 | F | Estudiantes | 81 X 87 | Cibona Zagreb | |
| 12 jan 05 | F | Atenas | 75 X 71 | Montepaschi Siena | 12 jan 05 | C | Cibona Zagreb | 82 X 72 | Efes Pilsen | |
| 06 jan 05 | C | Montepaschi Siena | 86 X 90 | Maccabi Tel Aviv | 06 jan 05 | F | Olympiacos | 89 X 83 | Cibona Zagreb | |
| 22 dez 04 | F | Asvel | 54 X 78 | Montepaschi Siena | 22 dez 04 | C | Cibona Zagreb | 73 X 58 | Real Madrid | |
| 16 dez 04 | C | Montepaschi Siena | 93 X 70 | Scavolini Pesaro | 16 dez 04 | C | Cibona Zagreb | 88 X 57 | Prokom Trefl Sopot | |
| 09 dez 04 | F | Zalgiris | 90 X 81 | Montepaschi Siena | 09 dez 04 | F | Partizan | 78 X 81 | Cibona Zagreb | |
| 02 dez 04 | C | Montepaschi Siena | 88 X 85 | Barcelona | 01 dez 04 | F | Climamio Bologna | 99 X 88 | Cibona Zagreb | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |