Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Benetton ITA 89 | | 75 Prokom Trefl Sopot POL |
| 10 pontos (13º) | colocação | 6 pontos (16º) |
| 6 jogos (4v, 2d) | aproveitamento | 6 jogos (0v, 6d) |
| 447 prós, 385 contra | eficiência | 387 prós, 505 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 23 fev 05 | F | Atenas | 83 X 75 | Benetton | 23 fev 05 | F | Efes Pilsen | 86 X 62 | Prokom Trefl Sopot | |
| 09 fev 05 | F | Unicaja | 74 X 59 | Benetton | 10 fev 05 | C | Prokom Trefl Sopot | 83 X 78 | Cibona Zagreb | |
| 03 fev 05 | C | Benetton | 91 X 73 | Pau-Orthez | 03 fev 05 | F | Climamio Bologna | 71 X 63 | Prokom Trefl Sopot | |
| 27 jan 05 | F | Ulker | 62 X 69 | Benetton | 26 jan 05 | C | Prokom Trefl Sopot | 78 X 74 | Estudiantes | |
| 19 jan 05 | C | Benetton | 75 X 63 | Tau Ceramica | 20 jan 05 | F | Efes Pilsen | 78 X 65 | Prokom Trefl Sopot | |
| 13 jan 05 | F | Panathinaikos | 80 X 71 | Benetton | 12 jan 05 | C | Prokom Trefl Sopot | 77 X 71 | Olympiacos | |
| 05 jan 05 | F | Skyliners Frankfurt | 58 X 77 | Benetton | 05 jan 05 | F | Real Madrid | 76 X 66 | Prokom Trefl Sopot | |
| 23 dez 04 | C | Benetton | 72 X 80 | CSKA | 22 dez 04 | C | Prokom Trefl Sopot | 76 X 68 | Partizan | |
| 16 dez 04 | C | Benetton | 72 X 62 | Unicaja | 16 dez 04 | F | Cibona Zagreb | 88 X 57 | Prokom Trefl Sopot | |
| 08 dez 04 | F | Pau-Orthez | 79 X 72 | Benetton | 08 dez 04 | C | Prokom Trefl Sopot | 78 X 68 | Climamio Bologna | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |