Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Tau Ceramica ESP 99 | | 56 Lottomatica Roma ITA |
| 12 pontos (1º) | colocação | 7 pontos (4º) |
| 6 jogos (6v, 0d) | aproveitamento | 6 jogos (1v, 5d) |
| 541 prós, 433 contra | eficiência | 416 prós, 468 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 22 fev 07 | F | Pau-Orthez | 89 X 99 | Tau Ceramica | 22 fev 07 | C | Lottomatica Roma | 69 X 71 | Maccabi Tel Aviv | |
| 15 fev 07 | F | Maccabi Tel Aviv | 68 X 79 | Tau Ceramica | 14 fev 07 | C | Lottomatica Roma | 78 X 68 | Pau-Orthez | |
| 01 fev 07 | C | Tau Ceramica | 86 X 54 | Le Mans | 01 fev 07 | C | Lottomatica Roma | 81 X 58 | Cibona | |
| 24 jan 07 | C | Tau Ceramica | 76 X 64 | Prokom Trefl Sopot | 24 jan 07 | F | Unicaja | 68 X 66 | Lottomatica Roma | |
| 17 jan 07 | F | Climamio Bologna | 90 X 82 | Tau Ceramica | 18 jan 07 | F | Joventut | 72 X 83 | Lottomatica Roma | |
| 10 jan 07 | F | Efes Pilsen | 78 X 84 | Tau Ceramica | 11 jan 07 | C | Lottomatica Roma | 69 X 79 | Panathinaikos | |
| 03 jan 07 | C | Tau Ceramica | 97 X 68 | RheinEnergie | 04 jan 07 | C | Lottomatica Roma | 88 X 81 | Maccabi Tel Aviv | |
| 20 dez 06 | F | Dinamo Moscou | 78 X 82 | Tau Ceramica | 20 dez 06 | C | Lottomatica Roma | 84 X 74 | Union Olimpija | |
| 13 dez 06 | C | Tau Ceramica | 89 X 74 | Olympiacos | 14 dez 06 | F | Partizan | 73 X 63 | Lottomatica Roma | |
| 06 dez 06 | F | Le Mans | 76 X 79 | Tau Ceramica | 07 dez 06 | F | Cibona | 91 X 84 | Lottomatica Roma | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |