Temporada 2024/25 - Fase: unica - Grupo: unico
04 de maio de 2025 (domingo), às 12:30 h
| Chelsea ING 3 | | 1 Liverpool ING |
| | | |
| | | |
| 69 pontos (4º) | colocação | 84 pontos (1º) |
| 38 jogos (20v, 9e, 9d) | aproveitamento | 38 jogos (25v, 9e, 4d) |
| 64 prós, 43 contra | eficiência | 86 prós, 41 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 26 abr 25 | C | Chelsea | 1 X 0 | Everton | | 27 abr 25 | C | Liverpool | 5 X 1 | Tottenham |
| 20 abr 25 | F | Fulham | 1 X 2 | Chelsea | | 20 abr 25 | F | Leicester | 0 X 1 | Liverpool |
| 13 abr 25 | C | Chelsea | 2 X 2 | Ipswich | | 13 abr 25 | C | Liverpool | 2 X 1 | West Ham |
| 06 abr 25 | F | Brentford | 0 X 0 | Chelsea | | 06 abr 25 | F | Fulham | 3 X 2 | Liverpool |
| 03 abr 25 | C | Chelsea | 1 X 0 | Tottenham | | 02 abr 25 | C | Liverpool | 1 X 0 | Everton |
| 16 mar 25 | F | Arsenal | 1 X 0 | Chelsea | | 08 mar 25 | C | Liverpool | 3 X 1 | Southampton |
| 09 mar 25 | C | Chelsea | 1 X 0 | Leicester | | 26 fev 25 | C | Liverpool | 2 X 0 | Newcastle |
| 25 fev 25 | C | Chelsea | 4 X 0 | Southampton | | 23 fev 25 | F | Manchester City | 0 X 2 | Liverpool |
| 22 fev 25 | F | Aston Villa | 2 X 1 | Chelsea | | 19 fev 25 | F | Aston Villa | 2 X 2 | Liverpool |
| 14 fev 25 | F | Brighton | 3 X 0 | Chelsea | | 16 fev 25 | C | Liverpool | 2 X 1 | Wolverhampton |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| premierleague | 2024/25 |
20 out 24 | Fase Única | Liverpool | 2 X 1 | Chelsea |
| premierleague | 2023/24 |
31 jan 24 | Fase Única | Liverpool | 4 X 1 | Chelsea |
| premierleague | 2023/24 |
13 ago 23 | Fase Única | Chelsea | 1 X 1 | Liverpool |
| premierleague | 2022/23 |
04 abr 23 | Fase Única | Chelsea | 0 X 0 | Liverpool |
| premierleague | 2022/23 |
21 jan 23 | Fase Única | Liverpool | 0 X 0 | Chelsea |
| copainglesa | 2021/22 |
14 mai 22 | Final | Chelsea | 0 X 0 | Liverpool |
| premierleague | 2021/22 |
02 jan 22 | Fase Única | Chelsea | 2 X 2 | Liverpool |
| premierleague | 2021/22 |
28 ago 21 | Fase Única | Liverpool | 1 X 1 | Chelsea |
| premierleague | 2020/21 |
04 mar 21 | Fase Única | Liverpool | 0 X 1 | Chelsea |
| premierleague | 2020/21 |
20 set 20 | Fase Única | Chelsea | 0 X 2 | Liverpool |