Temporada 2024 - Fase: 2 - Grupo: unico
14 de setembro de 2024 (sábado), às 15:00 h
| Farrapos 26 | | 22 SPAC |
| | | |
| | | |
| 17 pontos (2º) | colocação | 16 pontos (4º) |
| 5 jogos (3v, 0e, 2d) | aproveitamento | 5 jogos (3v, 0e, 2d) |
| 166 prós, 99 contra | eficiência | 131 prós, 102 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 31 ago 24 | C | Farrapos | 22 X 26 | Poli | | 31 ago 24 | C | SPAC | 40 X 20 | Joaca SC |
| 17 ago 24 | F | Jacareí | 20 X 3 | Farrapos | | 17 ago 24 | C | SPAC | 41 X 14 | Poli |
| 10 ago 24 | C | Farrapos | 77 X 12 | Joaca SC | | 10 ago 24 | F | Pasteur | 19 X 22 | SPAC |
| 27 jul 24 | F | Charrua | 7 X 50 | Farrapos | | 20 jul 24 | F | Pasteur | 36 X 28 | SPAC |
| 13 jul 24 | F | Desterro | 3 X 48 | Farrapos | | 06 jul 24 | C | SPAC | 66 X 21 | Niterói |
| 06 jul 24 | C | Farrapos | 43 X 7 | Desterro | | 15 jun 24 | C | SPAC | 29 X 10 | São José |
| 22 jun 24 | C | Farrapos | 36 X 15 | Joaca SC | | 08 jun 24 | C | SPAC | 24 X 36 | Pasteur |
| 15 jun 24 | C | Farrapos | 35 X 12 | Charrua | | 18 mai 24 | F | Niterói | 7 X 41 | SPAC |
| 01 jun 24 | F | Joaca SC | 14 X 26 | Farrapos | | 04 mai 24 | F | São José | 18 X 18 | SPAC |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| brasilrugby | 2017 |
29 jul 17 | 2ª Fase | SPAC | 22 X 28 | Farrapos |
| brasilrugby | 2016 |
08 out 16 | 1ª Fase | SPAC | 17 X 28 | Farrapos |
| brasilrugby | 2016 |
20 ago 16 | 1ª Fase | Farrapos | 12 X 22 | SPAC |
| brasilrugby | 2015 |
29 ago 15 | 1ª Fase | SPAC | 42 X 17 | Farrapos |
| brasilrugby | 2015 |
18 jul 15 | 1ª Fase | Farrapos | 14 X 20 | SPAC |
| brasilrugby | 2014 |
27 set 14 | 1ª Fase | SPAC | 20 X 14 | Farrapos |
| brasilrugby | 2012 |
01 set 12 | Quartas | SPAC | 47 X 19 | Farrapos |
| brasilrugby | 2011 |
20 ago 11 | 1ª Fase | Farrapos | 16 X 25 | SPAC |