| Montreal CAN 0 | | 2 Saint Louis EUA |
| pontos (º) | colocação | pontos (º) |
| jogos (v, e, d) | aproveitamento | jogos (v, e, d) |
| prós, contra | eficiência | prós, contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 30 ago 25 | F | Toronto | 1 X 1 | Montreal | 06 set 25 | C | Saint Louis | 1 X 1 | Dallas | |
| 23 ago 25 | C | Montreal | 3 X 2 | Austin | 30 ago 25 | C | Saint Louis | 2 X 3 | Houston Dynamo | |
| 16 ago 25 | C | Montreal | 1 X 1 | DC United | 23 ago 25 | F | Vancouver Whitecaps | 3 X 2 | Saint Louis | |
| 09 ago 25 | C | Montreal | 1 X 1 | Atlanta United | 16 ago 25 | F | Chicago Fire | 3 X 2 | Saint Louis | |
| 25 jul 25 | F | New England Revolution | 1 X 3 | Montreal | 09 ago 25 | C | Saint Louis | 3 X 1 | Nashville | |
| 19 jul 25 | C | Montreal | 0 X 2 | Chicago Fire | 26 jul 25 | C | Saint Louis | 1 X 2 | Minnesota United | |
| 16 jul 25 | F | Philadelphia Union | 2 X 1 | Montreal | 19 jul 25 | F | Dallas | 3 X 0 | Saint Louis | |
| 12 jul 25 | F | Orlando | 1 X 1 | Montreal | 13 jul 25 | C | Saint Louis | 2 X 1 | Portland Timbers | |
| 05 jul 25 | C | Montreal | 1 X 4 | Inter Miami | 05 jul 25 | F | Real Salt Lake | 3 X 2 | Saint Louis | |
| 28 jun 25 | C | Montreal | 1 X 0 | New York City | 28 jun 25 | F | Houston Dynamo | 1 X 0 | Saint Louis | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |