Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: A02
17 de maio de 2025 (sábado), às 18:30 h
| Iguatu CE 2 | | 3 Altos PI |
| | | |
| | | |
| 18 pontos (5º) | colocação | 26 pontos (1º) |
| 14 jogos (5v, 3e, 6d) | aproveitamento | 14 jogos (7v, 5e, 2d) |
| 15 prós, 15 contra | eficiência | 22 prós, 14 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 10 mai 25 | C | Iguatu CE | 3 X 0 | Parnahyba PI | | 10 mai 25 | C | Altos PI | 1 X 0 | Maracanã CE |
| 04 mai 25 | F | Maracanã CE | 1 X 0 | Iguatu CE | | 04 mai 25 | F | Parnahyba PI | 0 X 2 | Altos PI |
| 26 abr 25 | F | Imperatriz MA | 2 X 1 | Iguatu CE | | 26 abr 25 | C | Altos PI | 1 X 1 | Tocantinópolis |
| 19 abr 25 | C | Iguatu CE | 1 X 0 | Sampaio Corrêa | | 19 abr 25 | F | Maranhão | 1 X 1 | Altos PI |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado