Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
11 de junho de 2025 (quarta-Feira), às 17:00 h
| Paulistano 80 | | 61 Regatas Campinas |
| | | |
| | | |
| 43 pontos (6º) | colocação | 40 pontos (8º) |
| 24 jogos (19v, 5d) | aproveitamento | 24 jogos (16v, 8d) |
| 2042 prós, 1582 contra | eficiência | 1905 prós, 1657 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 30 mai 25 | F | Tatuí | 44 X 69 | Paulistano | | 07 jun 25 | C | Regatas Campinas | 80 X 69 | Mone Líbano |
| 14 mai 25 | C | Paulistano | 83 X 76 | Palmeiras | | 04 jun 25 | F | Corinthians | 73 X 56 | Regatas Campinas |
| 10 mai 25 | F | Franca | 89 X 88 | Paulistano | | 28 mai 25 | C | Regatas Campinas | 90 X 65 | Palmeiras |
| 07 mai 25 | F | Mogi das Cruzes | 76 X 72 | Paulistano | | 21 mai 25 | C | Regatas Campinas | 93 X 79 | São José |
| 30 abr 25 | C | Paulistano | 74 X 70 | Sorocaba | | 17 mai 25 | C | Regatas Campinas | 95 X 60 | Mirassol |
| 23 abr 25 | F | Corinthians | 91 X 87 | Paulistano | | 14 mai 25 | F | Mogi das Cruzes | 68 X 73 | Regatas Campinas |
| 16 abr 25 | C | Paulistano | 95 X 40 | Santana Parnaíba | | 11 mai 25 | C | Regatas Campinas | 82 X 72 | Santos |
| 12 abr 25 | F | Pindamonhangaba | 60 X 87 | Paulistano | | 07 mai 25 | F | Rio Claro | 53 X 86 | Regatas Campinas |
| 04 abr 25 | F | Jundiaí | 56 X 99 | Paulistano | | 03 mai 25 | F | Marília | 73 X 72 | Regatas Campinas |
| 26 mar 25 | C | Paulistano | 103 X 58 | Santos | | 28 abr 25 | F | Araraquara | 89 X 76 | Regatas Campinas |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| fpbm18 | 2024 |
06 ago 24 | 1ª Fase | Paulistano | 74 X 58 | Regatas Campinas |
| fpbm18 | 2024 |
03 abr 24 | 1ª Fase | Regatas Campinas | 61 X 69 | Paulistano |
| fpbm18 | 2023 |
20 nov 23 | Quartas | Paulistano | 69 X 56 | Regatas Campinas |
| fpbm18 | 2023 |
18 nov 23 | Quartas | Regatas Campinas | 66 X 70 | Paulistano |
| fpbm18 | 2023 |
10 mar 23 | 1ª Fase | Regatas Campinas | 69 X 83 | Paulistano |
| fpbm18 | 2022 |
17 ago 22 | 1ª Fase | Regatas Campinas | 60 X 85 | Paulistano |
| fpbm18 | 2022 |
16 abr 22 | 1ª Fase | Paulistano | 81 X 64 | Regatas Campinas |