Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
31 de janeiro de 2025 (sexta-Feira), às 19:30 h
| Sorocaba 3 | | 0 Curitiba |
| | | |
| | | |
| 31 pontos (2º) | colocação | 5 pontos (13º) |
| 13 jogos (11v, 2d) | aproveitamento | 13 jogos (1v, 12d) |
| 33 prós, 13 contra | eficiência | 7 prós, 36 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 24 jan 25 | F | Tijuca | 3 X 0 | Sorocaba | | 25 jan 25 | C | Curitiba | 0 X 3 | Chapecó |
| 15 jan 25 | C | Sorocaba | 3 X 2 | Chapecó | | 14 jan 25 | C | Curitiba | 0 X 3 | Irati PR |
| 10 jan 25 | F | Natal RN | 0 X 3 | Sorocaba | | 08 jan 25 | F | Pinhalense PR | 3 X 0 | Curitiba |
| 22 dez 24 | C | Sorocaba | 3 X 0 | Irati PR | | 21 dez 24 | C | Curitiba | 0 X 3 | Flamengo |
| 14 dez 24 | F | Pinhalense PR | 2 X 3 | Sorocaba | | 15 dez 24 | F | Ascade DF | 0 X 3 | Curitiba |
| 08 dez 24 | C | Sorocaba | 3 X 0 | Flamengo | | 07 dez 24 | C | Curitiba | 0 X 3 | Ceará |
| 28 nov 24 | C | Sorocaba | 3 X 1 | Londrina | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| slbfem | 2024 |
12 mar 24 | 1ª Fase | Curitiba | 3 X 1 | Sorocaba |