| Mushuc Runa EQU 3 | | 2 Palestino CHI |
| 16 pontos (1º) | colocação | 9 pontos (2º) |
| 6 jogos (5v, 1e, 0d) | aproveitamento | 6 jogos (3v, 0e, 3d) |
| 12 prós, 4 contra | eficiência | 9 prós, 9 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 05 mar 25 | C | Mushuc Runa | 2 X 1 | Orense | 04 mar 25 | F | Univ.Católica | 1 X 1 | Palestino | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |