Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: B
12 de julho de 2025 (sábado), às 15:00 h
| Engenharia/Leões 34 | | 31 Curitiba |
| | | |
| | | |
| 12 pontos (3º) | colocação | 8 pontos (4º) |
| 6 jogos (2v, 0e, 4d) | aproveitamento | 6 jogos (1v, 0e, 5d) |
| 105 prós, 212 contra | eficiência | 96 prós, 239 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 28 jun 25 | F | Pasteur | 6 X 36 | Engenharia/Leões | | 28 jun 25 | C | Curitiba | 12 X 30 | São José |
| 14 jun 25 | F | São José | 92 X 5 | Engenharia/Leões | | 14 jun 25 | C | Curitiba | 19 X 26 | Pasteur |
| 24 mai 25 | F | Curitiba | 28 X 22 | Engenharia/Leões | | 24 mai 25 | C | Curitiba | 28 X 22 | Engenharia/Leões |
| 10 mai 25 | C | Engenharia/Leões | 5 X 45 | Pasteur | | 10 mai 25 | F | São José | 52 X 3 | Curitiba |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| brasilrugby | 2025 |
24 mai 25 | 1ª Fase | Curitiba | 28 X 22 | Engenharia/Leões |
| brasilrugbyb | 2024 |
17 ago 24 | 2ª Fase | Curitiba | 31 X 24 | Engenharia/Leões |