Temporada 2025/26 - Fase: unica - Grupo: unico
22 de fevereiro de 2026 (domingo), às 16:45 h
| Roma ITA 3 | | 0 Cremonese ITA |
| | | |
| | | |
| 70 pontos (3º) | colocação | 34 pontos (18º) |
| 37 jogos (22v, 4e, 11d) | aproveitamento | 37 jogos (8v, 10e, 19d) |
| 57 prós, 31 contra | eficiência | 31 prós, 53 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 15 fev 26 | F | Napoli | 2 X 2 | Roma | | 15 fev 26 | C | Cremonese | 0 X 0 | Genoa |
| 09 fev 26 | C | Roma | 2 X 0 | Cagliari | | 09 fev 26 | F | Atalanta | 2 X 1 | Cremonese |
| 02 fev 26 | F | Udinese | 1 X 0 | Roma | | 01 fev 26 | C | Cremonese | 0 X 2 | Internazionale |
| 25 jan 26 | C | Roma | 1 X 1 | Milan | | 25 jan 26 | F | Sassuolo | 1 X 0 | Cremonese |
| 18 jan 26 | F | Torino | 0 X 2 | Roma | | 19 jan 26 | C | Cremonese | 0 X 0 | Verona |
| 10 jan 26 | C | Roma | 2 X 0 | Sassuolo | | 12 jan 26 | F | Juventus | 5 X 0 | Cremonese |
| 06 jan 26 | F | Lecce | 0 X 2 | Roma | | 08 jan 26 | C | Cremonese | 2 X 2 | Cagliari |
| 03 jan 26 | F | Atalanta | 1 X 0 | Roma | | 04 jan 26 | F | Fiorentina | 1 X 0 | Cremonese |
| 29 dez 25 | C | Roma | 3 X 1 | Genoa | | 28 dez 25 | C | Cremonese | 0 X 2 | Napoli |
| 20 dez 25 | F | Juventus | 2 X 1 | Roma | | 20 dez 25 | F | Lazio | 0 X 0 | Cremonese |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| calccio | 2025/26 |
23 nov 25 | Fase Única | Cremonese | 1 X 3 | Roma |
| copaitalia | 2023/24 |
03 jan 24 | Oitavas | Roma | 2 X 1 | Cremonese |
| calccio | 2022/23 |
28 fev 23 | Fase Única | Cremonese | 2 X 1 | Roma |
| copaitalia | 2022/23 |
01 fev 23 | Quartas | Roma | 1 X 2 | Cremonese |
| calccio | 2022/23 |
22 ago 22 | Fase Única | Roma | 1 X 0 | Cremonese |
| calccio | 1995/96 |
10 fev 96 | Fase Única | Roma | 3 X 0 | Cremonese |
| calccio | 1995/96 |
23 set 95 | Fase Única | Cremonese | 0 X 1 | Roma |
| calccio | 1994/95 |
03 jun 95 | Fase Única | Cremonese | 2 X 5 | Roma |
| calccio | 1994/95 |
21 jan 95 | Fase Única | Roma | 1 X 1 | Cremonese |
| calccio | 1993/94 |
19 fev 94 | Fase Única | Cremonese | 1 X 1 | Roma |