Temporada 2025/26 - Fase: unica - Grupo: unico
21 de setembro de 2025 (domingo), às 12:15 h
| Havre FRA 1 | | 1 Lorient FRA |
| | | |
| | | |
| 35 pontos (14º) | colocação | 45 pontos (9º) |
| 34 jogos (7v, 14e, 13d) | aproveitamento | 34 jogos (11v, 12e, 11d) |
| 32 prós, 44 contra | eficiência | 48 prós, 51 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 14 set 25 | F | Strasbourg | 1 X 0 | Havre | | 12 set 25 | F | Olympique Marseille | 4 X 0 | Lorient |
| 31 ago 25 | C | Havre | 3 X 1 | Nice | | 30 ago 25 | C | Lorient | 1 X 7 | Lille |
| 24 ago 25 | C | Havre | 1 X 2 | Lens | | 24 ago 25 | C | Lorient | 4 X 0 | Rennes |
| 16 ago 25 | F | Monaco | 3 X 1 | Havre | | 17 ago 25 | F | Auxerre | 1 X 0 | Lorient |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| frances | 2023/24 |
28 jan 24 | Fase Única | Lorient | 3 X 3 | Havre |
| frances | 2023/24 |
03 set 23 | Fase Única | Havre | 3 X 0 | Lorient |
| frances | 2008/09 |
16 mai 09 | Fase Única | Lorient | 1 X 1 | Havre |
| frances | 2008/09 |
14 dez 08 | Fase Única | Havre | 1 X 3 | Lorient |