Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
07 de agosto de 2025 (quinta-Feira), às 17:00 h
| Corinthians 0 | | 3 São José |
| | | |
| | | |
| 6 pontos (6º) | colocação | 22 pontos (2º) |
| 10 jogos (2v, 0e, 8d) | aproveitamento | 10 jogos (7v, 1e, 2d) |
| 9 prós, 39 contra | eficiência | 25 prós, 12 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 02 ago 25 | F | Liga Sancaetanense | 5 X 1 | Corinthians | | 02 jul 25 | F | Assoc.Sãocarlense | 4 X 0 | São José |
| 19 jun 25 | C | Corinthians | 0 X 4 | Liga Sancaetanense | | 20 mai 25 | F | Liga Sancaetanense | 2 X 3 | São José |
| 03 jun 25 | F | Guerreiras | 3 X 0 | Corinthians | | 07 mai 25 | C | São José | 5 X 0 | Corinthians |
| 22 mai 25 | C | Corinthians | 0 X 6 | Instituto Lince | | | | | |
| 07 mai 25 | F | São José | 5 X 0 | Corinthians | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| spfsfem20 | 2025 |
07 mai 25 | 1ª Fase | São José | 5 X 0 | Corinthians |