Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
17 de junho de 2025 (terça-Feira), às 18:30 h
| Avaré 68 | | 75 São Paulo |
| | | |
| | | |
| 21 pontos (9º) | colocação | 32 pontos (3º) |
| 18 jogos (3v, 15d) | aproveitamento | 18 jogos (14v, 4d) |
| 1081 prós, 1376 contra | eficiência | 1556 prós, 1252 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 14 jun 25 | F | São José | 87 X 61 | Avaré | | 11 jun 25 | C | São Paulo | 83 X 69 | Franca |
| 31 mai 25 | C | Avaré | 66 X 88 | Araraquara | | 29 mai 25 | C | São Paulo | 68 X 62 | Paulistano |
| 25 mai 25 | C | Avaré | 53 X 76 | Corinthians | | 24 mai 25 | F | Araraquara | 74 X 73 | São Paulo |
| 10 mai 25 | C | Avaré | 61 X 51 | Sorocaba | | 22 mai 25 | F | Franca | 61 X 62 | São Paulo |
| 04 mai 25 | C | Avaré | 49 X 77 | Franca | | 16 mai 25 | C | São Paulo | 107 X 102 | Corinthians |
| 01 mai 25 | F | São Paulo | 69 X 32 | Avaré | | 06 mai 25 | C | São Paulo | 83 X 71 | Catanduva |
| 18 abr 25 | C | Avaré | 58 X 60 | Catanduva | | 01 mai 25 | C | São Paulo | 69 X 32 | Avaré |
| 12 abr 25 | F | Jandira | 69 X 74 | Avaré | | 16 abr 25 | F | Sorocaba | 78 X 99 | São Paulo |
| 06 abr 25 | C | Avaré | 48 X 76 | São José | | 31 mar 25 | F | Jandira | 43 X 100 | São Paulo |
| 30 mar 25 | F | Paulistano | 82 X 53 | Avaré | | 25 mar 25 | C | São Paulo | 89 X 96 | São José |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| fpbm20 | 2025 |
01 mai 25 | 1ª Fase | São Paulo | 69 X 32 | Avaré |
| fpbm20 | 2024 |
03 ago 24 | 1ª Fase | São Paulo | 79 X 60 | Avaré |
| fpbm20 | 2024 |
14 abr 24 | 1ª Fase | Avaré | 66 X 84 | São Paulo |
| fpbm20 | 2023 |
16 ago 23 | 1ª Fase | Avaré | 90 X 57 | São Paulo |
| fpbm20 | 2023 |
16 abr 23 | 1ª Fase | São Paulo | 74 X 82 | Avaré |